Unit Floor |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 07 |
| #07-01 | | POFCS | | P:$11,364,326 | | 4,047 sqft | | $2,808 psf | | UP:$11,715,800 |
|
| #07-02 | | POFCS | | P:$6,970,808 | | 2,314 sqft | | $3,012 psf | | UP:$7,186,400 |
|
| #07-03 | | POFCS | | P:$10,638,960 | | 3,789 sqft | | $2,808 psf | | UP:$10,968,000 |
|
| #07-04 | | POFCS | | P:$6,970,808 | | 2,314 sqft | | $3,012 psf | | UP:$7,186,400 |
|
| #07-05 | | POFCS | | P:$11,364,326 | | 4,047 sqft | | $2,808 psf | | UP:$11,715,800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 05 |
| #05-01 | | POFCS | | P:$8,786,454 | | 2,917 sqft | | $3,012 psf | | UP:$9,058,200 |
|
| #05-02 | | POFCS | | P:$7,295,079 | | 2,422 sqft | | $3,012 psf | | UP:$7,520,700 |
|
| #05-03 | | POFCS | | P:$7,522,059 | | 2,497 sqft | | $3,012 psf | | UP:$7,754,700 |
|
| #05-04 | | POFCS | | P:$7,262,681 | | 2,411 sqft | | $3,012 psf | | UP:$7,487,300 |
|
| #05-05 | | POFCS | | P:$11,696,842 | | 4,166 sqft | | $2,808 psf | | UP:$12,058,600 |
|
| #05-06 | | POFCS | | P:$4,150,145 | | 1,378 sqft | | $3,012 psf | | UP:$4,278,500 |
|
| #05-07 | | POFCS | | P:$6,387,256 | | 2,121 sqft | | $3,011 psf | | UP:$6,584,800 |
|
| #05-08 | | POFCS | | P:$7,554,457 | | 2,508 sqft | | $3,012 psf | | UP:$7,788,100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 04 |
| #04-01 | | POFCS | | P:$6,290,159 | | 2,110 sqft | | $2,981 psf | | UP:$6,484,700 |
|
| #04-02 | | POFCS | | P:$7,285,088 | | 2,443 sqft | | $2,982 psf | | UP:$7,510,400 |
|
| #04-03 | | POFCS | | P:$10,654,771 | | 3,574 sqft | | $2,981 psf | | UP:$10,984,300 |
|
| #04-04 | | POFCS | | P:$13,004,111 | | 4,682 sqft | | $2,777 psf | | UP:$13,406,300 |
|
| #04-05 | | POFCS | | P:$10,847,316 | | 3,638 sqft | | $2,982 psf | | UP:$11,182,800 |
|
|
|
|
| #04-09 | | POFCS | | P:$3,956,630 | | 1,292 sqft | | $3,062 psf | | UP:$4,079,000 |
|
| #04-10 | | POFCS | | P:$3,956,630 | | 1,292 sqft | | $3,062 psf | | UP:$4,079,000 |
|
| #04-11 | | POFCS | | P:$3,956,630 | | 1,292 sqft | | $3,062 psf | | UP:$4,079,000 |
|
| #04-12 | | POFCS | | P:$3,956,630 | | 1,292 sqft | | $3,062 psf | | UP:$4,079,000 |
|
| #04-13 | | POFCS | | P:$6,023,991 | | 2,034 sqft | | $2,962 psf | | UP:$6,210,300 |
|
| #04-14 | | POFCS | | P:$3,729,165 | | 1,259 sqft | | $2,962 psf | | UP:$3,844,500 |
|
| 03 |
| #03-01 | | POFCS | | P:$5,780,909 | | 1,959 sqft | | $2,951 psf | | UP:$5,959,700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| #03-09 | | MS | | P:$4,765,660 | | 1,195 sqft | | $3,988 psf |
|
| #03-10 | | MS | | P:$4,809,528 | | 1,206 sqft | | $3,988 psf |
|
|
|
| #03-13 | | MS | | P:$7,939,848 | | 1,981 sqft | | $4,008 psf |
|
| #03-14 | | MS | | P:$5,930,046 | | 1,367 sqft | | $4,338 psf |
|
Unit Floor |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 04 |
| #04-15 | | POFCS | | P:$4,088,550 | | 1,335 sqft | | $3,063 psf | | UP:$4,215,000 |
|
| #04-16 | | POFCS | | P:$3,956,630 | | 1,292 sqft | | $3,062 psf | | UP:$4,079,000 |
|
|
| #04-18 | | POFCS | | P:$4,055,570 | | 1,324 sqft | | $3,063 psf | | UP:$4,181,000 |
|
| #04-19 | | POFCS | | P:$3,155,410 | | 1,066 sqft | | $2,960 psf | | UP:$3,253,000 |
|
| #04-20 | | POFCS | | P:$3,890,767 | | 1,292 sqft | | $3,011 psf | | UP:$4,011,100 |
|
| #04-21 | | POFCS | | P:$3,890,767 | | 1,292 sqft | | $3,011 psf | | UP:$4,011,100 |
|
| #04-22 | | POFCS | | P:$4,111,636 | | 1,389 sqft | | $2,960 psf | | UP:$4,238,800 |
|
|
|
|
| 03 |
| #03-15 | | MS | | P:$4,821,588 | | 1,206 sqft | | $3,998 psf |
|
|
| #03-17 | | MS | | P:$7,338,414 | | 1,873 sqft | | $3,918 psf |
|
| #03-18 | | MS | | P:$5,677,392 | | 1,464 sqft | | $3,878 psf |
|
| #03-19 | | MS | | P:$8,608,632 | | 2,454 sqft | | $3,508 psf |
|
|
|
|
|
|
|
While Huttons has endeavoured to ensure that the information and materials contained herein are accurate and up to date as at
20/09/2026 14:49, Huttons is not responsible for any errors or omissions, or for the results obtained from
their use or the reliance placed on them. All information is provided "as is", with no guarantee of completeness, and accuracy.
In no event will Huttons and/or salespersons thereof be liable in contract or in tort, to any party for any decision made or
action taken in reliance on the information in this document or for any direct, indirect, consequential, special or similar damages.