Unit Floor |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| 19 |
| #19-21 | | 1BS | | $1,466,000 | | 484 sqft | | $3,029 psf | | PP:$1,466,000 | | UP:$1,491,000 |
|
| #19-22 | | 2B | | $1,915,000 | | 646 sqft | | $2,964 psf | | PP:$1,915,000 | | UP:$1,955,000 |
|
| #19-23 | | 3BLUXURY | | $3,704,000 | | 1,227 sqft | | $3,019 psf | | PP:$3,704,000 | | UP:$3,764,000 |
|
| #19-24 | | 2BP | | $2,255,000 | | 764 sqft | | $2,952 psf | | PP:$2,255,000 | | UP:$2,295,000 |
|
| #19-25 | | 2BP+S | | $2,255,000 | | 764 sqft | | $2,952 psf | | PP:$2,255,000 | | UP:$2,295,000 |
|
| #19-26 | | 2B+S | | $2,043,000 | | 700 sqft | | $2,919 psf | | PP:$2,043,000 | | UP:$2,083,000 |
|
| #19-27 | | 2B+S | | $2,043,000 | | 700 sqft | | $2,919 psf | | PP:$2,043,000 | | UP:$2,083,000 |
|
| #19-28 | | 2BP | | $2,255,000 | | 764 sqft | | $2,952 psf | | PP:$2,255,000 | | UP:$2,295,000 |
|
| #19-29 | | 2BP | | $2,298,000 | | 764 sqft | | $3,008 psf | | PP:$2,298,000 | | UP:$2,338,000 |
|
| #19-30 | | 1BS | | $1,466,000 | | 484 sqft | | $3,029 psf | | PP:$1,466,000 | | UP:$1,491,000 |
|
| 18 |
| #18-21 | | 1BS | | $1,461,000 | | 484 sqft | | $3,019 psf | | PP:$1,461,000 | | UP:$1,486,000 |
|
| #18-22 | | 2B | | $1,907,000 | | 646 sqft | | $2,952 psf | | PP:$1,907,000 | | UP:$1,947,000 |
|
| #18-23 | | 3BLUXURY | | $3,689,000 | | 1,227 sqft | | $3,007 psf | | PP:$3,689,000 | | UP:$3,749,000 |
|
| #18-24 | | 2BP | | $2,247,000 | | 764 sqft | | $2,941 psf | | PP:$2,247,000 | | UP:$2,287,000 |
|
| #18-25 | | 2BP+S | | $2,247,000 | | 764 sqft | | $2,941 psf | | PP:$2,247,000 | | UP:$2,287,000 |
|
| #18-26 | | 2B+S | | $2,035,000 | | 700 sqft | | $2,907 psf | | PP:$2,035,000 | | UP:$2,075,000 |
|
| #18-27 | | 2B+S | | $2,035,000 | | 700 sqft | | $2,907 psf | | PP:$2,035,000 | | UP:$2,075,000 |
|
| #18-28 | | 2BP | | $2,247,000 | | 764 sqft | | $2,941 psf | | PP:$2,247,000 | | UP:$2,287,000 |
|
|
| #18-30 | | 1BS | | $1,461,000 | | 484 sqft | | $3,019 psf | | PP:$1,461,000 | | UP:$1,486,000 |
|
| 17 |
| #17-21 | | 1BS | | $1,456,000 | | 484 sqft | | $3,008 psf | | PP:$1,456,000 | | UP:$1,481,000 |
|
| #17-22 | | 2B | | $1,898,000 | | 646 sqft | | $2,938 psf | | PP:$1,898,000 | | UP:$1,938,000 |
|
| #17-23 | | 3BLUXURY | | $3,674,000 | | 1,227 sqft | | $2,994 psf | | PP:$3,674,000 | | UP:$3,734,000 |
|
| #17-24 | | 2BP | | $2,239,000 | | 764 sqft | | $2,931 psf | | PP:$2,239,000 | | UP:$2,279,000 |
|
| #17-25 | | 2BP+S | | $2,239,000 | | 764 sqft | | $2,931 psf | | PP:$2,239,000 | | UP:$2,279,000 |
|
| #17-26 | | 2B+S | | $2,027,000 | | 700 sqft | | $2,896 psf | | PP:$2,027,000 | | UP:$2,067,000 |
|
| #17-27 | | 2B+S | | $2,027,000 | | 700 sqft | | $2,896 psf | | PP:$2,027,000 | | UP:$2,067,000 |
|
| #17-28 | | 2BP | | $2,239,000 | | 764 sqft | | $2,931 psf | | PP:$2,239,000 | | UP:$2,279,000 |
|
| #17-29 | | 2BP | | $2,282,000 | | 764 sqft | | $2,987 psf | | PP:$2,282,000 | | UP:$2,322,000 |
|
| #17-30 | | 1BS | | $1,456,000 | | 484 sqft | | $3,008 psf | | PP:$1,456,000 | | UP:$1,481,000 |
|
| 16 |
| #16-21 | | 1BS | | $1,450,000 | | 484 sqft | | $2,996 psf | | PP:$1,450,000 | | UP:$1,475,000 |
|
| #16-22 | | 2B | | $1,890,000 | | 646 sqft | | $2,926 psf | | PP:$1,890,000 | | UP:$1,930,000 |
|
| #16-23 | | 3BLUXURY | | $3,658,000 | | 1,227 sqft | | $2,981 psf | | PP:$3,658,000 | | UP:$3,718,000 |
|
| #16-24 | | 2BP | | $2,231,000 | | 764 sqft | | $2,920 psf | | PP:$2,231,000 | | UP:$2,271,000 |
|
| #16-25 | | 2BP+S | | $2,231,000 | | 764 sqft | | $2,920 psf | | PP:$2,231,000 | | UP:$2,271,000 |
|
| #16-26 | | 2B+S | | $2,019,000 | | 700 sqft | | $2,884 psf | | PP:$2,019,000 | | UP:$2,059,000 |
|
| #16-27 | | 2B+S | | $2,019,000 | | 700 sqft | | $2,884 psf | | PP:$2,019,000 | | UP:$2,059,000 |
|
| #16-28 | | 2BP | | $2,231,000 | | 764 sqft | | $2,920 psf | | PP:$2,231,000 | | UP:$2,271,000 |
|
| #16-29 | | 2BP | | $2,274,000 | | 764 sqft | | $2,976 psf | | PP:$2,274,000 | | UP:$2,314,000 |
|
| #16-30 | | 1BS | | $1,450,000 | | 484 sqft | | $2,996 psf | | PP:$1,450,000 | | UP:$1,475,000 |
|
| 15 |
| #15-21 | | 1BS | | $1,445,000 | | 484 sqft | | $2,986 psf | | PP:$1,445,000 | | UP:$1,470,000 |
|
| #15-22 | | 2B | | $1,882,000 | | 646 sqft | | $2,913 psf | | PP:$1,882,000 | | UP:$1,922,000 |
|
| #15-23 | | 3BLUXURY | | $3,643,000 | | 1,227 sqft | | $2,969 psf | | PP:$3,643,000 | | UP:$3,703,000 |
|
| #15-24 | | 2BP | | $2,223,000 | | 764 sqft | | $2,910 psf | | PP:$2,223,000 | | UP:$2,263,000 |
|
| #15-25 | | 2BP+S | | $2,223,000 | | 764 sqft | | $2,910 psf | | PP:$2,223,000 | | UP:$2,263,000 |
|
| #15-26 | | 2B+S | | $2,011,000 | | 700 sqft | | $2,873 psf | | PP:$2,011,000 | | UP:$2,051,000 |
|
| #15-27 | | 2B+S | | $2,011,000 | | 700 sqft | | $2,873 psf | | PP:$2,011,000 | | UP:$2,051,000 |
|
| #15-28 | | 2BP | | $2,223,000 | | 764 sqft | | $2,910 psf | | PP:$2,223,000 | | UP:$2,263,000 |
|
| #15-29 | | 2BP | | $2,266,000 | | 764 sqft | | $2,966 psf | | PP:$2,266,000 | | UP:$2,306,000 |
|
| #15-30 | | 1BS | | $1,445,000 | | 484 sqft | | $2,986 psf | | PP:$1,445,000 | | UP:$1,470,000 |
|
| 14 |
| #14-21 | | 1BS | | $1,440,000 | | 484 sqft | | $2,975 psf | | PP:$1,440,000 | | UP:$1,465,000 |
|
| #14-22 | | 2B | | $1,874,000 | | 646 sqft | | $2,901 psf | | PP:$1,874,000 | | UP:$1,914,000 |
|
| #14-23 | | 3BLUXURY | | $3,628,000 | | 1,227 sqft | | $2,957 psf | | PP:$3,628,000 | | UP:$3,688,000 |
|
| #14-24 | | 2BP | | $2,215,000 | | 764 sqft | | $2,899 psf | | PP:$2,215,000 | | UP:$2,255,000 |
|
| #14-25 | | 2BP+S | | $2,215,000 | | 764 sqft | | $2,899 psf | | PP:$2,215,000 | | UP:$2,255,000 |
|
| #14-26 | | 2B+S | | $2,003,000 | | 700 sqft | | $2,861 psf | | PP:$2,003,000 | | UP:$2,043,000 |
|
| #14-27 | | 2B+S | | $2,003,000 | | 700 sqft | | $2,861 psf | | PP:$2,003,000 | | UP:$2,043,000 |
|
| #14-28 | | 2BP | | $2,215,000 | | 764 sqft | | $2,899 psf | | PP:$2,215,000 | | UP:$2,255,000 |
|
| #14-29 | | 2BP | | $2,258,000 | | 764 sqft | | $2,955 psf | | PP:$2,258,000 | | UP:$2,298,000 |
|
| #14-30 | | 1BS | | $1,440,000 | | 484 sqft | | $2,975 psf | | PP:$1,440,000 | | UP:$1,465,000 |
|
| 13 |
| #13-21 | | 1BS | | $1,435,000 | | 484 sqft | | $2,965 psf | | PP:$1,435,000 | | UP:$1,460,000 |
|
| #13-22 | | 2B | | $1,867,000 | | 646 sqft | | $2,890 psf | | PP:$1,867,000 | | UP:$1,907,000 |
|
| #13-23 | | 3BLUXURY | | $3,618,000 | | 1,227 sqft | | $2,949 psf | | PP:$3,618,000 | | UP:$3,678,000 |
|
| #13-24 | | 2BP | | $2,208,000 | | 764 sqft | | $2,890 psf | | PP:$2,208,000 | | UP:$2,248,000 |
|
| #13-25 | | 2BP+S | | $2,208,000 | | 764 sqft | | $2,890 psf | | PP:$2,208,000 | | UP:$2,248,000 |
|
| #13-26 | | 2B+S | | $1,995,000 | | 700 sqft | | $2,850 psf | | PP:$1,995,000 | | UP:$2,035,000 |
|
| #13-27 | | 2B+S | | $1,995,000 | | 700 sqft | | $2,850 psf | | PP:$1,995,000 | | UP:$2,035,000 |
|
| #13-28 | | 2BP | | $2,208,000 | | 764 sqft | | $2,890 psf | | PP:$2,208,000 | | UP:$2,248,000 |
|
| #13-29 | | 2BP | | $2,250,000 | | 764 sqft | | $2,945 psf | | PP:$2,250,000 | | UP:$2,290,000 |
|
| #13-30 | | 1BS | | $1,435,000 | | 484 sqft | | $2,965 psf | | PP:$1,435,000 | | UP:$1,460,000 |
|
| 12 |
| #12-21 | | 1BS | | $1,430,000 | | 484 sqft | | $2,955 psf | | PP:$1,430,000 | | UP:$1,455,000 |
|
| #12-22 | | 2B | | $1,860,000 | | 646 sqft | | $2,879 psf | | PP:$1,860,000 | | UP:$1,900,000 |
|
| #12-23 | | 3BLUXURY | | $3,607,000 | | 1,227 sqft | | $2,940 psf | | PP:$3,607,000 | | UP:$3,667,000 |
|
| #12-24 | | 2BP | | $2,200,000 | | 764 sqft | | $2,880 psf | | PP:$2,200,000 | | UP:$2,240,000 |
|
| #12-25 | | 2BP+S | | $2,200,000 | | 764 sqft | | $2,880 psf | | PP:$2,200,000 | | UP:$2,240,000 |
|
| #12-26 | | 2B+S | | $1,988,000 | | 700 sqft | | $2,840 psf | | PP:$1,988,000 | | UP:$2,028,000 |
|
| #12-27 | | 2B+S | | $1,988,000 | | 700 sqft | | $2,840 psf | | PP:$1,988,000 | | UP:$2,028,000 |
|
| #12-28 | | 2BP | | $2,200,000 | | 764 sqft | | $2,880 psf | | PP:$2,200,000 | | UP:$2,240,000 |
|
| #12-29 | | 2BP | | $2,243,000 | | 764 sqft | | $2,936 psf | | PP:$2,243,000 | | UP:$2,283,000 |
|
|
| 11 |
| #11-21 | | 1BS | | $1,425,000 | | 484 sqft | | $2,944 psf | | PP:$1,425,000 | | UP:$1,450,000 |
|
| #11-22 | | 2B | | $1,853,000 | | 646 sqft | | $2,868 psf | | PP:$1,853,000 | | UP:$1,893,000 |
|
| #11-23 | | 3BLUXURY | | $3,597,000 | | 1,227 sqft | | $2,932 psf | | PP:$3,597,000 | | UP:$3,657,000 |
|
| #11-24 | | 2BP | | $2,193,000 | | 764 sqft | | $2,870 psf | | PP:$2,193,000 | | UP:$2,233,000 |
|
| #11-25 | | 2BP+S | | $2,193,000 | | 764 sqft | | $2,870 psf | | PP:$2,193,000 | | UP:$2,233,000 |
|
| #11-26 | | 2B+S | | $1,981,000 | | 700 sqft | | $2,830 psf | | PP:$1,981,000 | | UP:$2,021,000 |
|
| #11-27 | | 2B+S | | $1,981,000 | | 700 sqft | | $2,830 psf | | PP:$1,981,000 | | UP:$2,021,000 |
|
| #11-28 | | 2BP | | $2,193,000 | | 764 sqft | | $2,870 psf | | PP:$2,193,000 | | UP:$2,233,000 |
|
| #11-29 | | 2BP | | $2,236,000 | | 764 sqft | | $2,927 psf | | PP:$2,236,000 | | UP:$2,276,000 |
|
| #11-30 | | 1BS | | $1,425,000 | | 484 sqft | | $2,944 psf | | PP:$1,425,000 | | UP:$1,450,000 |
|
| 10 |
| #10-21 | | 1BS | | $1,420,000 | | 484 sqft | | $2,934 psf | | PP:$1,420,000 | | UP:$1,445,000 |
|
| #10-22 | | 2B | | $1,845,000 | | 646 sqft | | $2,856 psf | | PP:$1,845,000 | | UP:$1,885,000 |
|
| #10-23 | | 3BLUXURY | | $3,587,000 | | 1,227 sqft | | $2,923 psf | | PP:$3,587,000 | | UP:$3,647,000 |
|
| #10-24 | | 2BP | | $2,186,000 | | 764 sqft | | $2,861 psf | | PP:$2,186,000 | | UP:$2,226,000 |
|
| #10-25 | | 2BP+S | | $2,186,000 | | 764 sqft | | $2,861 psf | | PP:$2,186,000 | | UP:$2,226,000 |
|
| #10-26 | | 2B+S | | $1,974,000 | | 700 sqft | | $2,820 psf | | PP:$1,974,000 | | UP:$2,014,000 |
|
| #10-27 | | 2B+S | | $1,974,000 | | 700 sqft | | $2,820 psf | | PP:$1,974,000 | | UP:$2,014,000 |
|
| #10-28 | | 2BP | | $2,186,000 | | 764 sqft | | $2,861 psf | | PP:$2,186,000 | | UP:$2,226,000 |
|
|
| #10-30 | | 1BS | | $1,420,000 | | 484 sqft | | $2,934 psf | | PP:$1,420,000 | | UP:$1,445,000 |
|
| 09 |
| #09-21 | | 1BS | | $1,415,000 | | 484 sqft | | $2,924 psf | | PP:$1,415,000 | | UP:$1,440,000 |
|
| #09-22 | | 2B | | $1,838,000 | | 646 sqft | | $2,845 psf | | PP:$1,838,000 | | UP:$1,878,000 |
|
| #09-23 | | 3BLUXURY | | $3,577,000 | | 1,227 sqft | | $2,915 psf | | PP:$3,577,000 | | UP:$3,637,000 |
|
| #09-24 | | 2BP | | $2,179,000 | | 764 sqft | | $2,852 psf | | PP:$2,179,000 | | UP:$2,219,000 |
|
| #09-25 | | 2BP+S | | $2,179,000 | | 764 sqft | | $2,852 psf | | PP:$2,179,000 | | UP:$2,219,000 |
|
| #09-26 | | 2B+S | | $1,967,000 | | 700 sqft | | $2,810 psf | | PP:$1,967,000 | | UP:$2,007,000 |
|
| #09-27 | | 2B+S | | $1,967,000 | | 700 sqft | | $2,810 psf | | PP:$1,967,000 | | UP:$2,007,000 |
|
| #09-28 | | 2BP | | $2,179,000 | | 764 sqft | | $2,852 psf | | PP:$2,179,000 | | UP:$2,219,000 |
|
|
|
| 08 |
| #08-21 | | 1BS | | $1,410,000 | | 484 sqft | | $2,913 psf | | PP:$1,410,000 | | UP:$1,435,000 |
|
| #08-22 | | 2B | | $1,902,000 | | 667 sqft | | $2,852 psf | | PP:$1,902,000 | | UP:$1,942,000 |
|
| #08-23 | | 3BLUXURY | | $3,567,000 | | 1,227 sqft | | $2,907 psf | | PP:$3,567,000 | | UP:$3,627,000 |
|
| #08-24 | | 2BP | | $2,172,000 | | 764 sqft | | $2,843 psf | | PP:$2,172,000 | | UP:$2,212,000 |
|
| #08-25 | | 2BP+S | | $2,172,000 | | 764 sqft | | $2,843 psf | | PP:$2,172,000 | | UP:$2,212,000 |
|
| #08-26 | | 2B+S | | $1,960,000 | | 700 sqft | | $2,800 psf | | PP:$1,960,000 | | UP:$2,000,000 |
|
| #08-27 | | 2B+S | | $1,960,000 | | 700 sqft | | $2,800 psf | | PP:$1,960,000 | | UP:$2,000,000 |
|
| #08-28 | | 2BP | | $2,172,000 | | 764 sqft | | $2,843 psf | | PP:$2,172,000 | | UP:$2,212,000 |
|
| #08-29 | | 2BP | | $2,215,000 | | 764 sqft | | $2,899 psf | | PP:$2,215,000 | | UP:$2,255,000 |
|
|
| 07 |
| #07-21 | | 1BS | | $1,477,000 | | 506 sqft | | $2,919 psf | | PP:$1,477,000 | | UP:$1,502,000 |
|
|
| #07-23 | | 3BLUXURY | | $3,639,000 | | 1,249 sqft | | $2,914 psf | | PP:$3,639,000 | | UP:$3,699,000 |
|
| #07-24 | | 2BP | | $2,165,000 | | 764 sqft | | $2,834 psf | | PP:$2,165,000 | | UP:$2,205,000 |
|
| #07-25 | | 2BP+S | | $2,165,000 | | 764 sqft | | $2,834 psf | | PP:$2,165,000 | | UP:$2,205,000 |
|
| #07-26 | | 2B+S | | $1,953,000 | | 700 sqft | | $2,790 psf | | PP:$1,953,000 | | UP:$1,993,000 |
|
| #07-27 | | 2B+S | | $1,953,000 | | 700 sqft | | $2,790 psf | | PP:$1,953,000 | | UP:$1,993,000 |
|
|
| #07-29 | | 2BP | | $2,210,000 | | 764 sqft | | $2,893 psf | | PP:$2,210,000 | | UP:$2,250,000 |
|
| #07-30 | | 1BS | | $1,407,000 | | 484 sqft | | $2,907 psf | | PP:$1,407,000 | | UP:$1,432,000 |
|
| 06 |
| #06-21 | | 1BS | | $1,400,000 | | 484 sqft | | $2,893 psf | | PP:$1,400,000 | | UP:$1,425,000 |
|
| #06-22 | | 2B | | $1,818,000 | | 646 sqft | | $2,814 psf | | PP:$1,818,000 | | UP:$1,858,000 |
|
| #06-23 | | 3BLUXURY | | $3,548,000 | | 1,227 sqft | | $2,892 psf | | PP:$3,548,000 | | UP:$3,608,000 |
|
| #06-24 | | 2BP | | $2,158,000 | | 764 sqft | | $2,825 psf | | PP:$2,158,000 | | UP:$2,198,000 |
|
| #06-25 | | 2BP+S | | $2,158,000 | | 764 sqft | | $2,825 psf | | PP:$2,158,000 | | UP:$2,198,000 |
|
| #06-26 | | 2B+S | | $1,945,000 | | 700 sqft | | $2,779 psf | | PP:$1,945,000 | | UP:$1,985,000 |
|
| #06-27 | | 2B+S | | $1,945,000 | | 700 sqft | | $2,779 psf | | PP:$1,945,000 | | UP:$1,985,000 |
|
|
| #06-29 | | 2BP | | $2,201,000 | | 764 sqft | | $2,881 psf | | PP:$2,201,000 | | UP:$2,241,000 |
|
| #06-30 | | 1BS | | $1,400,000 | | 484 sqft | | $2,893 psf | | PP:$1,400,000 | | UP:$1,425,000 |
|
| 05 |
|
|
| #05-23 | | 3BLUXURY | | $3,619,000 | | 1,249 sqft | | $2,898 psf | | PP:$3,619,000 | | UP:$3,679,000 |
|
| #05-24 | | 2BP | | $2,150,000 | | 764 sqft | | $2,814 psf | | PP:$2,150,000 | | UP:$2,190,000 |
|
| #05-25 | | 2BP+S | | $2,150,000 | | 764 sqft | | $2,814 psf | | PP:$2,150,000 | | UP:$2,190,000 |
|
| #05-26 | | 2B+S | | $1,938,000 | | 700 sqft | | $2,769 psf | | PP:$1,938,000 | | UP:$1,978,000 |
|
| #05-27 | | 2B+S | | $1,938,000 | | 700 sqft | | $2,769 psf | | PP:$1,938,000 | | UP:$1,978,000 |
|
|
| #05-29 | | 1BP | | $1,566,000 | | 538 sqft | | $2,911 psf | | PP:$1,566,000 | | UP:$1,591,000 |
|
| #05-30 | | 1BS | | $1,467,000 | | 506 sqft | | $2,899 psf | | PP:$1,467,000 | | UP:$1,492,000 |
|
| 04 |
| #04-21 | | 1BS | | $1,462,000 | | 506 sqft | | $2,889 psf | | PP:$1,462,000 | | UP:$1,487,000 |
|
| #04-22 | | 2B | | $1,874,000 | | 667 sqft | | $2,810 psf | | PP:$1,874,000 | | UP:$1,914,000 |
|
| #04-23 | | 3BLUXURY | | $3,528,000 | | 1,227 sqft | | $2,875 psf | | PP:$3,528,000 | | UP:$3,588,000 |
|
| #04-24 | | 1BP | | $1,530,000 | | 538 sqft | | $2,844 psf | | PP:$1,530,000 | | UP:$1,555,000 |
|
| #04-25 | | 2BP+S | | $2,143,000 | | 764 sqft | | $2,805 psf | | PP:$2,143,000 | | UP:$2,183,000 |
|
| #04-26 | | 2B+S | | $1,931,000 | | 700 sqft | | $2,759 psf | | PP:$1,931,000 | | UP:$1,971,000 |
|
| #04-27 | | 2B+S | | $1,931,000 | | 700 sqft | | $2,759 psf | | PP:$1,931,000 | | UP:$1,971,000 |
|
|
|
|
| 03 |
| #03-21 | | 1BS | | $1,392,000 | | 484 sqft | | $2,876 psf | | PP:$1,392,000 | | UP:$1,417,000 |
|
| #03-22 | | 2B | | $1,806,000 | | 646 sqft | | $2,796 psf | | PP:$1,806,000 | | UP:$1,846,000 |
|
| #03-23 | | 3BLUXURY | | $3,597,000 | | 1,249 sqft | | $2,880 psf | | PP:$3,597,000 | | UP:$3,657,000 |
|
| #03-24 | | 1BP | | $1,533,000 | | 538 sqft | | $2,849 psf | | PP:$1,533,000 | | UP:$1,558,000 |
|
| #03-25 | | 2BP+S | | $2,147,000 | | 764 sqft | | $2,810 psf | | PP:$2,147,000 | | UP:$2,187,000 |
|
| #03-26 | | 2B+S | | $1,934,000 | | 700 sqft | | $2,763 psf | | PP:$1,934,000 | | UP:$1,974,000 |
|
| #03-27 | | 2B+S | | $1,934,000 | | 700 sqft | | $2,763 psf | | PP:$1,934,000 | | UP:$1,974,000 |
|
|
|
|
Unit Floor |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
| 19 |
| #19-31 | | 1BS | | $1,438,000 | | 484 sqft | | $2,971 psf | | PP:$1,438,000 | | UP:$1,463,000 |
|
| #19-32 | | 1B+S | | $1,586,000 | | 549 sqft | | $2,889 psf | | PP:$1,586,000 | | UP:$1,611,000 |
|
| #19-33 | | 1B+S | | $1,586,000 | | 549 sqft | | $2,889 psf | | PP:$1,586,000 | | UP:$1,611,000 |
|
| #19-34 | | 3BP | | $3,050,000 | | 1,023 sqft | | $2,981 psf | | PP:$3,050,000 | | UP:$3,110,000 |
|
|
|
| #19-37 | | SD | | $1,289,000 | | 452 sqft | | $2,852 psf | | PP:$1,289,000 | | UP:$1,314,000 |
|
|
|
|
| #19-41 | | 2BP | | $2,255,000 | | 764 sqft | | $2,952 psf | | PP:$2,255,000 | | UP:$2,295,000 |
|
| #19-42 | | 1BS | | $1,438,000 | | 484 sqft | | $2,971 psf | | PP:$1,438,000 | | UP:$1,463,000 |
|
| 18 |
| #18-31 | | 1BS | | $1,433,000 | | 484 sqft | | $2,961 psf | | PP:$1,433,000 | | UP:$1,458,000 |
|
| #18-32 | | 1B+S | | $1,581,000 | | 549 sqft | | $2,880 psf | | PP:$1,581,000 | | UP:$1,606,000 |
|
| #18-33 | | 1B+S | | $1,581,000 | | 549 sqft | | $2,880 psf | | PP:$1,581,000 | | UP:$1,606,000 |
|
| #18-34 | | 3BP | | $3,035,000 | | 1,023 sqft | | $2,967 psf | | PP:$3,035,000 | | UP:$3,095,000 |
|
|
|
|
|
|
|
| #18-41 | | 2BP | | $2,247,000 | | 764 sqft | | $2,941 psf | | PP:$2,247,000 | | UP:$2,287,000 |
|
| #18-42 | | 1BS | | $1,433,000 | | 484 sqft | | $2,961 psf | | PP:$1,433,000 | | UP:$1,458,000 |
|
| 17 |
| #17-31 | | 1BS | | $1,428,000 | | 484 sqft | | $2,950 psf | | PP:$1,428,000 | | UP:$1,453,000 |
|
| #17-32 | | 1B+S | | $1,576,000 | | 549 sqft | | $2,871 psf | | PP:$1,576,000 | | UP:$1,601,000 |
|
| #17-33 | | 1B+S | | $1,576,000 | | 549 sqft | | $2,871 psf | | PP:$1,576,000 | | UP:$1,601,000 |
|
| #17-34 | | 3BP | | $3,020,000 | | 1,023 sqft | | $2,952 psf | | PP:$3,020,000 | | UP:$3,080,000 |
|
|
|
|
|
|
| #17-40 | | 2BP | | $2,174,000 | | 764 sqft | | $2,846 psf | | PP:$2,174,000 | | UP:$2,214,000 |
|
| #17-41 | | 2BP | | $2,239,000 | | 764 sqft | | $2,931 psf | | PP:$2,239,000 | | UP:$2,279,000 |
|
| #17-42 | | 1BS | | $1,428,000 | | 484 sqft | | $2,950 psf | | PP:$1,428,000 | | UP:$1,453,000 |
|
| 16 |
| #16-31 | | 1BS | | $1,423,000 | | 484 sqft | | $2,940 psf | | PP:$1,423,000 | | UP:$1,448,000 |
|
| #16-32 | | 1B+S | | $1,571,000 | | 549 sqft | | $2,862 psf | | PP:$1,571,000 | | UP:$1,596,000 |
|
| #16-33 | | 1B+S | | $1,571,000 | | 549 sqft | | $2,862 psf | | PP:$1,571,000 | | UP:$1,596,000 |
|
| #16-34 | | 3BP | | $3,005,000 | | 1,023 sqft | | $2,937 psf | | PP:$3,005,000 | | UP:$3,065,000 |
|
|
|
|
|
|
| #16-40 | | 2BP | | $2,166,000 | | 764 sqft | | $2,835 psf | | PP:$2,166,000 | | UP:$2,206,000 |
|
| #16-41 | | 2BP | | $2,231,000 | | 764 sqft | | $2,920 psf | | PP:$2,231,000 | | UP:$2,271,000 |
|
| #16-42 | | 1BS | | $1,423,000 | | 484 sqft | | $2,940 psf | | PP:$1,423,000 | | UP:$1,448,000 |
|
| 15 |
| #15-31 | | 1BS | | $1,418,000 | | 484 sqft | | $2,930 psf | | PP:$1,418,000 | | UP:$1,443,000 |
|
| #15-32 | | 1B+S | | $1,566,000 | | 549 sqft | | $2,852 psf | | PP:$1,566,000 | | UP:$1,591,000 |
|
| #15-33 | | 1B+S | | $1,566,000 | | 549 sqft | | $2,852 psf | | PP:$1,566,000 | | UP:$1,591,000 |
|
| #15-34 | | 3BP | | $2,989,000 | | 1,023 sqft | | $2,922 psf | | PP:$2,989,000 | | UP:$3,049,000 |
|
| #15-35 | | 2B | | $1,875,000 | | 667 sqft | | $2,811 psf | | PP:$1,875,000 | | UP:$1,915,000 |
|
|
|
|
|
| #15-40 | | 2BP | | $2,158,000 | | 764 sqft | | $2,825 psf | | PP:$2,158,000 | | UP:$2,198,000 |
|
| #15-41 | | 2BP | | $2,223,000 | | 764 sqft | | $2,910 psf | | PP:$2,223,000 | | UP:$2,263,000 |
|
| #15-42 | | 1BS | | $1,418,000 | | 484 sqft | | $2,930 psf | | PP:$1,418,000 | | UP:$1,443,000 |
|
| 14 |
| #14-31 | | 1BS | | $1,413,000 | | 484 sqft | | $2,919 psf | | PP:$1,413,000 | | UP:$1,438,000 |
|
| #14-32 | | 1B+S | | $1,561,000 | | 549 sqft | | $2,843 psf | | PP:$1,561,000 | | UP:$1,586,000 |
|
| #14-33 | | 1B+S | | $1,561,000 | | 549 sqft | | $2,843 psf | | PP:$1,561,000 | | UP:$1,586,000 |
|
| #14-34 | | 3BP | | $2,974,000 | | 1,023 sqft | | $2,907 psf | | PP:$2,974,000 | | UP:$3,034,000 |
|
|
|
| #14-37 | | SD | | $1,264,000 | | 452 sqft | | $2,796 psf | | PP:$1,264,000 | | UP:$1,289,000 |
|
| #14-38 | | SD | | $1,264,000 | | 452 sqft | | $2,796 psf | | PP:$1,264,000 | | UP:$1,289,000 |
|
|
| #14-40 | | 2BP | | $2,149,000 | | 764 sqft | | $2,813 psf | | PP:$2,149,000 | | UP:$2,189,000 |
|
| #14-41 | | 2BP | | $2,215,000 | | 764 sqft | | $2,899 psf | | PP:$2,215,000 | | UP:$2,255,000 |
|
| #14-42 | | 1BS | | $1,413,000 | | 484 sqft | | $2,919 psf | | PP:$1,413,000 | | UP:$1,438,000 |
|
| 13 |
| #13-31 | | 1BS | | $1,408,000 | | 484 sqft | | $2,909 psf | | PP:$1,408,000 | | UP:$1,433,000 |
|
| #13-32 | | 1B+S | | $1,555,000 | | 549 sqft | | $2,832 psf | | PP:$1,555,000 | | UP:$1,580,000 |
|
| #13-33 | | 1B+S | | $1,555,000 | | 549 sqft | | $2,832 psf | | PP:$1,555,000 | | UP:$1,580,000 |
|
| #13-34 | | 3BP | | $2,964,000 | | 1,023 sqft | | $2,897 psf | | PP:$2,964,000 | | UP:$3,024,000 |
|
| #13-35 | | 2B | | $1,859,000 | | 667 sqft | | $2,787 psf | | PP:$1,859,000 | | UP:$1,899,000 |
|
|
|
| #13-38 | | SD | | $1,260,000 | | 452 sqft | | $2,788 psf | | PP:$1,260,000 | | UP:$1,285,000 |
|
|
| #13-40 | | 2BP | | $2,142,000 | | 764 sqft | | $2,804 psf | | PP:$2,142,000 | | UP:$2,182,000 |
|
| #13-41 | | 2BP | | $2,208,000 | | 764 sqft | | $2,890 psf | | PP:$2,208,000 | | UP:$2,248,000 |
|
