Unit Floor |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| 19 |
| #19-21 | | 1BS | | $1,431,000 | | 484 sqft | | $2,957 psf | | PP:$1,431,000 | | UP:$1,491,000 |
|
| #19-22 | | 2B | | $1,875,000 | | 646 sqft | | $2,902 psf | | PP:$1,875,000 | | UP:$1,955,000 |
|
| #19-23 | | 3BLUXURY | | $3,664,000 | | 1,227 sqft | | $2,986 psf | | PP:$3,664,000 | | UP:$3,764,000 |
|
| #19-24 | | 2BP | | $2,215,000 | | 764 sqft | | $2,899 psf | | PP:$2,215,000 | | UP:$2,295,000 |
|
| #19-25 | | 2BP+S | | $2,215,000 | | 764 sqft | | $2,899 psf | | PP:$2,215,000 | | UP:$2,295,000 |
|
| #19-26 | | 2B+S | | $2,003,000 | | 700 sqft | | $2,861 psf | | PP:$2,003,000 | | UP:$2,083,000 |
|
| #19-27 | | 2B+S | | $2,003,000 | | 700 sqft | | $2,861 psf | | PP:$2,003,000 | | UP:$2,083,000 |
|
| #19-28 | | 2BP | | $2,215,000 | | 764 sqft | | $2,899 psf | | PP:$2,215,000 | | UP:$2,295,000 |
|
| #19-29 | | 2BP | | $2,258,000 | | 764 sqft | | $2,955 psf | | PP:$2,258,000 | | UP:$2,338,000 |
|
| #19-30 | | 1BS | | $1,431,000 | | 484 sqft | | $2,957 psf | | PP:$1,431,000 | | UP:$1,491,000 |
|
| 18 |
| #18-21 | | 1BS | | $1,426,000 | | 484 sqft | | $2,946 psf | | PP:$1,426,000 | | UP:$1,486,000 |
|
| #18-22 | | 2B | | $1,867,000 | | 646 sqft | | $2,890 psf | | PP:$1,867,000 | | UP:$1,947,000 |
|
| #18-23 | | 3BLUXURY | | $3,649,000 | | 1,227 sqft | | $2,974 psf | | PP:$3,649,000 | | UP:$3,749,000 |
|
| #18-24 | | 2BP | | $2,207,000 | | 764 sqft | | $2,889 psf | | PP:$2,207,000 | | UP:$2,287,000 |
|
| #18-25 | | 2BP+S | | $2,207,000 | | 764 sqft | | $2,889 psf | | PP:$2,207,000 | | UP:$2,287,000 |
|
| #18-26 | | 2B+S | | $1,995,000 | | 700 sqft | | $2,850 psf | | PP:$1,995,000 | | UP:$2,075,000 |
|
| #18-27 | | 2B+S | | $1,995,000 | | 700 sqft | | $2,850 psf | | PP:$1,995,000 | | UP:$2,075,000 |
|
| #18-28 | | 2BP | | $2,207,000 | | 764 sqft | | $2,889 psf | | PP:$2,207,000 | | UP:$2,287,000 |
|
|
| #18-30 | | 1BS | | $1,426,000 | | 484 sqft | | $2,946 psf | | PP:$1,426,000 | | UP:$1,486,000 |
|
| 17 |
| #17-21 | | 1BS | | $1,421,000 | | 484 sqft | | $2,936 psf | | PP:$1,421,000 | | UP:$1,481,000 |
|
| #17-22 | | 2B | | $1,858,000 | | 646 sqft | | $2,876 psf | | PP:$1,858,000 | | UP:$1,938,000 |
|
| #17-23 | | 3BLUXURY | | $3,634,000 | | 1,227 sqft | | $2,962 psf | | PP:$3,634,000 | | UP:$3,734,000 |
|
| #17-24 | | 2BP | | $2,199,000 | | 764 sqft | | $2,878 psf | | PP:$2,199,000 | | UP:$2,279,000 |
|
| #17-25 | | 2BP+S | | $2,199,000 | | 764 sqft | | $2,878 psf | | PP:$2,199,000 | | UP:$2,279,000 |
|
| #17-26 | | 2B+S | | $1,987,000 | | 700 sqft | | $2,839 psf | | PP:$1,987,000 | | UP:$2,067,000 |
|
| #17-27 | | 2B+S | | $1,987,000 | | 700 sqft | | $2,839 psf | | PP:$1,987,000 | | UP:$2,067,000 |
|
| #17-28 | | 2BP | | $2,199,000 | | 764 sqft | | $2,878 psf | | PP:$2,199,000 | | UP:$2,279,000 |
|
| #17-29 | | 2BP | | $2,242,000 | | 764 sqft | | $2,935 psf | | PP:$2,242,000 | | UP:$2,322,000 |
|
| #17-30 | | 1BS | | $1,421,000 | | 484 sqft | | $2,936 psf | | PP:$1,421,000 | | UP:$1,481,000 |
|
| 16 |
| #16-21 | | 1BS | | $1,415,000 | | 484 sqft | | $2,924 psf | | PP:$1,415,000 | | UP:$1,475,000 |
|
| #16-22 | | 2B | | $1,850,000 | | 646 sqft | | $2,864 psf | | PP:$1,850,000 | | UP:$1,930,000 |
|
| #16-23 | | 3BLUXURY | | $3,618,000 | | 1,227 sqft | | $2,949 psf | | PP:$3,618,000 | | UP:$3,718,000 |
|
| #16-24 | | 2BP | | $2,191,000 | | 764 sqft | | $2,868 psf | | PP:$2,191,000 | | UP:$2,271,000 |
|
| #16-25 | | 2BP+S | | $2,191,000 | | 764 sqft | | $2,868 psf | | PP:$2,191,000 | | UP:$2,271,000 |
|
| #16-26 | | 2B+S | | $1,979,000 | | 700 sqft | | $2,827 psf | | PP:$1,979,000 | | UP:$2,059,000 |
|
| #16-27 | | 2B+S | | $1,979,000 | | 700 sqft | | $2,827 psf | | PP:$1,979,000 | | UP:$2,059,000 |
|
| #16-28 | | 2BP | | $2,191,000 | | 764 sqft | | $2,868 psf | | PP:$2,191,000 | | UP:$2,271,000 |
|
| #16-29 | | 2BP | | $2,234,000 | | 764 sqft | | $2,924 psf | | PP:$2,234,000 | | UP:$2,314,000 |
|
| #16-30 | | 1BS | | $1,415,000 | | 484 sqft | | $2,924 psf | | PP:$1,415,000 | | UP:$1,475,000 |
|
| 15 |
| #15-21 | | 1BS | | $1,410,000 | | 484 sqft | | $2,913 psf | | PP:$1,410,000 | | UP:$1,470,000 |
|
| #15-22 | | 2B | | $1,842,000 | | 646 sqft | | $2,851 psf | | PP:$1,842,000 | | UP:$1,922,000 |
|
| #15-23 | | 3BLUXURY | | $3,603,000 | | 1,227 sqft | | $2,936 psf | | PP:$3,603,000 | | UP:$3,703,000 |
|
| #15-24 | | 2BP | | $2,183,000 | | 764 sqft | | $2,857 psf | | PP:$2,183,000 | | UP:$2,263,000 |
|
| #15-25 | | 2BP+S | | $2,183,000 | | 764 sqft | | $2,857 psf | | PP:$2,183,000 | | UP:$2,263,000 |
|
| #15-26 | | 2B+S | | $1,971,000 | | 700 sqft | | $2,816 psf | | PP:$1,971,000 | | UP:$2,051,000 |
|
| #15-27 | | 2B+S | | $1,971,000 | | 700 sqft | | $2,816 psf | | PP:$1,971,000 | | UP:$2,051,000 |
|
| #15-28 | | 2BP | | $2,183,000 | | 764 sqft | | $2,857 psf | | PP:$2,183,000 | | UP:$2,263,000 |
|
| #15-29 | | 2BP | | $2,226,000 | | 764 sqft | | $2,914 psf | | PP:$2,226,000 | | UP:$2,306,000 |
|
| #15-30 | | 1BS | | $1,410,000 | | 484 sqft | | $2,913 psf | | PP:$1,410,000 | | UP:$1,470,000 |
|
| 14 |
| #14-21 | | 1BS | | $1,405,000 | | 484 sqft | | $2,903 psf | | PP:$1,405,000 | | UP:$1,465,000 |
|
| #14-22 | | 2B | | $1,834,000 | | 646 sqft | | $2,839 psf | | PP:$1,834,000 | | UP:$1,914,000 |
|
| #14-23 | | 3BLUXURY | | $3,588,000 | | 1,227 sqft | | $2,924 psf | | PP:$3,588,000 | | UP:$3,688,000 |
|
| #14-24 | | 2BP | | $2,175,000 | | 764 sqft | | $2,847 psf | | PP:$2,175,000 | | UP:$2,255,000 |
|
| #14-25 | | 2BP+S | | $2,175,000 | | 764 sqft | | $2,847 psf | | PP:$2,175,000 | | UP:$2,255,000 |
|
| #14-26 | | 2B+S | | $1,963,000 | | 700 sqft | | $2,804 psf | | PP:$1,963,000 | | UP:$2,043,000 |
|
| #14-27 | | 2B+S | | $1,963,000 | | 700 sqft | | $2,804 psf | | PP:$1,963,000 | | UP:$2,043,000 |
|
| #14-28 | | 2BP | | $2,175,000 | | 764 sqft | | $2,847 psf | | PP:$2,175,000 | | UP:$2,255,000 |
|
| #14-29 | | 2BP | | $2,218,000 | | 764 sqft | | $2,903 psf | | PP:$2,218,000 | | UP:$2,298,000 |
|
| #14-30 | | 1BS | | $1,405,000 | | 484 sqft | | $2,903 psf | | PP:$1,405,000 | | UP:$1,465,000 |
|
| 13 |
| #13-21 | | 1BS | | $1,400,000 | | 484 sqft | | $2,893 psf | | PP:$1,400,000 | | UP:$1,460,000 |
|
| #13-22 | | 2B | | $1,827,000 | | 646 sqft | | $2,828 psf | | PP:$1,827,000 | | UP:$1,907,000 |
|
| #13-23 | | 3BLUXURY | | $3,578,000 | | 1,227 sqft | | $2,916 psf | | PP:$3,578,000 | | UP:$3,678,000 |
|
| #13-24 | | 2BP | | $2,168,000 | | 764 sqft | | $2,838 psf | | PP:$2,168,000 | | UP:$2,248,000 |
|
| #13-25 | | 2BP+S | | $2,168,000 | | 764 sqft | | $2,838 psf | | PP:$2,168,000 | | UP:$2,248,000 |
|
| #13-26 | | 2B+S | | $1,955,000 | | 700 sqft | | $2,793 psf | | PP:$1,955,000 | | UP:$2,035,000 |
|
| #13-27 | | 2B+S | | $1,955,000 | | 700 sqft | | $2,793 psf | | PP:$1,955,000 | | UP:$2,035,000 |
|
| #13-28 | | 2BP | | $2,168,000 | | 764 sqft | | $2,838 psf | | PP:$2,168,000 | | UP:$2,248,000 |
|
| #13-29 | | 2BP | | $2,210,000 | | 764 sqft | | $2,893 psf | | PP:$2,210,000 | | UP:$2,290,000 |
|
| #13-30 | | 1BS | | $1,400,000 | | 484 sqft | | $2,893 psf | | PP:$1,400,000 | | UP:$1,460,000 |
|
| 12 |
| #12-21 | | 1BS | | $1,395,000 | | 484 sqft | | $2,882 psf | | PP:$1,395,000 | | UP:$1,455,000 |
|
| #12-22 | | 2B | | $1,820,000 | | 646 sqft | | $2,817 psf | | PP:$1,820,000 | | UP:$1,900,000 |
|
| #12-23 | | 3BLUXURY | | $3,567,000 | | 1,227 sqft | | $2,907 psf | | PP:$3,567,000 | | UP:$3,667,000 |
|
| #12-24 | | 2BP | | $2,160,000 | | 764 sqft | | $2,827 psf | | PP:$2,160,000 | | UP:$2,240,000 |
|
| #12-25 | | 2BP+S | | $2,160,000 | | 764 sqft | | $2,827 psf | | PP:$2,160,000 | | UP:$2,240,000 |
|
| #12-26 | | 2B+S | | $1,948,000 | | 700 sqft | | $2,783 psf | | PP:$1,948,000 | | UP:$2,028,000 |
|
| #12-27 | | 2B+S | | $1,948,000 | | 700 sqft | | $2,783 psf | | PP:$1,948,000 | | UP:$2,028,000 |
|
| #12-28 | | 2BP | | $2,160,000 | | 764 sqft | | $2,827 psf | | PP:$2,160,000 | | UP:$2,240,000 |
|
| #12-29 | | 2BP | | $2,203,000 | | 764 sqft | | $2,884 psf | | PP:$2,203,000 | | UP:$2,283,000 |
|
|
| 11 |
| #11-21 | | 1BS | | $1,390,000 | | 484 sqft | | $2,872 psf | | PP:$1,390,000 | | UP:$1,450,000 |
|
| #11-22 | | 2B | | $1,813,000 | | 646 sqft | | $2,807 psf | | PP:$1,813,000 | | UP:$1,893,000 |
|
| #11-23 | | 3BLUXURY | | $3,557,000 | | 1,227 sqft | | $2,899 psf | | PP:$3,557,000 | | UP:$3,657,000 |
|
| #11-24 | | 2BP | | $2,153,000 | | 764 sqft | | $2,818 psf | | PP:$2,153,000 | | UP:$2,233,000 |
|
| #11-25 | | 2BP+S | | $2,153,000 | | 764 sqft | | $2,818 psf | | PP:$2,153,000 | | UP:$2,233,000 |
|
| #11-26 | | 2B+S | | $1,941,000 | | 700 sqft | | $2,773 psf | | PP:$1,941,000 | | UP:$2,021,000 |
|
| #11-27 | | 2B+S | | $1,941,000 | | 700 sqft | | $2,773 psf | | PP:$1,941,000 | | UP:$2,021,000 |
|
| #11-28 | | 2BP | | $2,153,000 | | 764 sqft | | $2,818 psf | | PP:$2,153,000 | | UP:$2,233,000 |
|
| #11-29 | | 2BP | | $2,196,000 | | 764 sqft | | $2,874 psf | | PP:$2,196,000 | | UP:$2,276,000 |
|
| #11-30 | | 1BS | | $1,390,000 | | 484 sqft | | $2,872 psf | | PP:$1,390,000 | | UP:$1,450,000 |
|
| 10 |
| #10-21 | | 1BS | | $1,385,000 | | 484 sqft | | $2,862 psf | | PP:$1,385,000 | | UP:$1,445,000 |
|
| #10-22 | | 2B | | $1,805,000 | | 646 sqft | | $2,794 psf | | PP:$1,805,000 | | UP:$1,885,000 |
|
| #10-23 | | 3BLUXURY | | $3,547,000 | | 1,227 sqft | | $2,891 psf | | PP:$3,547,000 | | UP:$3,647,000 |
|
| #10-24 | | 2BP | | $2,146,000 | | 764 sqft | | $2,809 psf | | PP:$2,146,000 | | UP:$2,226,000 |
|
| #10-25 | | 2BP+S | | $2,146,000 | | 764 sqft | | $2,809 psf | | PP:$2,146,000 | | UP:$2,226,000 |
|
| #10-26 | | 2B+S | | $1,934,000 | | 700 sqft | | $2,763 psf | | PP:$1,934,000 | | UP:$2,014,000 |
|
| #10-27 | | 2B+S | | $1,934,000 | | 700 sqft | | $2,763 psf | | PP:$1,934,000 | | UP:$2,014,000 |
|
| #10-28 | | 2BP | | $2,146,000 | | 764 sqft | | $2,809 psf | | PP:$2,146,000 | | UP:$2,226,000 |
|
|
| #10-30 | | 1BS | | $1,385,000 | | 484 sqft | | $2,862 psf | | PP:$1,385,000 | | UP:$1,445,000 |
|
| 09 |
| #09-21 | | 1BS | | $1,380,000 | | 484 sqft | | $2,851 psf | | PP:$1,380,000 | | UP:$1,440,000 |
|
| #09-22 | | 2B | | $1,798,000 | | 646 sqft | | $2,783 psf | | PP:$1,798,000 | | UP:$1,878,000 |
|
| #09-23 | | 3BLUXURY | | $3,537,000 | | 1,227 sqft | | $2,883 psf | | PP:$3,537,000 | | UP:$3,637,000 |
|
| #09-24 | | 2BP | | $2,139,000 | | 764 sqft | | $2,800 psf | | PP:$2,139,000 | | UP:$2,219,000 |
|
| #09-25 | | 2BP+S | | $2,139,000 | | 764 sqft | | $2,800 psf | | PP:$2,139,000 | | UP:$2,219,000 |
|
| #09-26 | | 2B+S | | $1,927,000 | | 700 sqft | | $2,753 psf | | PP:$1,927,000 | | UP:$2,007,000 |
|
| #09-27 | | 2B+S | | $1,927,000 | | 700 sqft | | $2,753 psf | | PP:$1,927,000 | | UP:$2,007,000 |
|
| #09-28 | | 2BP | | $2,139,000 | | 764 sqft | | $2,800 psf | | PP:$2,139,000 | | UP:$2,219,000 |
|
|
|
| 08 |
| #08-21 | | 1BS | | $1,375,000 | | 484 sqft | | $2,841 psf | | PP:$1,375,000 | | UP:$1,435,000 |
|
| #08-22 | | 2B | | $1,862,000 | | 667 sqft | | $2,792 psf | | PP:$1,862,000 | | UP:$1,942,000 |
|
| #08-23 | | 3BLUXURY | | $3,527,000 | | 1,227 sqft | | $2,874 psf | | PP:$3,527,000 | | UP:$3,627,000 |
|
| #08-24 | | 2BP | | $2,132,000 | | 764 sqft | | $2,791 psf | | PP:$2,132,000 | | UP:$2,212,000 |
|
| #08-25 | | 2BP+S | | $2,132,000 | | 764 sqft | | $2,791 psf | | PP:$2,132,000 | | UP:$2,212,000 |
|
| #08-26 | | 2B+S | | $1,920,000 | | 700 sqft | | $2,743 psf | | PP:$1,920,000 | | UP:$2,000,000 |
|
| #08-27 | | 2B+S | | $1,920,000 | | 700 sqft | | $2,743 psf | | PP:$1,920,000 | | UP:$2,000,000 |
|
| #08-28 | | 2BP | | $2,132,000 | | 764 sqft | | $2,791 psf | | PP:$2,132,000 | | UP:$2,212,000 |
|
|
|
| 07 |
| #07-21 | | 1BS | | $1,442,000 | | 506 sqft | | $2,850 psf | | PP:$1,442,000 | | UP:$1,502,000 |
|
|
| #07-23 | | 3BLUXURY | | $3,599,000 | | 1,249 sqft | | $2,882 psf | | PP:$3,599,000 | | UP:$3,699,000 |
|
| #07-24 | | 2BP | | $2,125,000 | | 764 sqft | | $2,781 psf | | PP:$2,125,000 | | UP:$2,205,000 |
|
| #07-25 | | 2BP+S | | $2,125,000 | | 764 sqft | | $2,781 psf | | PP:$2,125,000 | | UP:$2,205,000 |
|
| #07-26 | | 2B+S | | $1,913,000 | | 700 sqft | | $2,733 psf | | PP:$1,913,000 | | UP:$1,993,000 |
|
| #07-27 | | 2B+S | | $1,913,000 | | 700 sqft | | $2,733 psf | | PP:$1,913,000 | | UP:$1,993,000 |
|
|
| #07-29 | | 2BP | | $2,170,000 | | 764 sqft | | $2,840 psf | | PP:$2,170,000 | | UP:$2,250,000 |
|
| #07-30 | | 1BS | | $1,372,000 | | 484 sqft | | $2,835 psf | | PP:$1,372,000 | | UP:$1,432,000 |
|
| 06 |
| #06-21 | | 1BS | | $1,365,000 | | 484 sqft | | $2,820 psf | | PP:$1,365,000 | | UP:$1,425,000 |
|
| #06-22 | | 2B | | $1,778,000 | | 646 sqft | | $2,752 psf | | PP:$1,778,000 | | UP:$1,858,000 |
|
| #06-23 | | 3BLUXURY | | $3,508,000 | | 1,227 sqft | | $2,859 psf | | PP:$3,508,000 | | UP:$3,608,000 |
|
|
| #06-25 | | 2BP+S | | $2,118,000 | | 764 sqft | | $2,772 psf | | PP:$2,118,000 | | UP:$2,198,000 |
|
| #06-26 | | 2B+S | | $1,905,000 | | 700 sqft | | $2,721 psf | | PP:$1,905,000 | | UP:$1,985,000 |
|
| #06-27 | | 2B+S | | $1,905,000 | | 700 sqft | | $2,721 psf | | PP:$1,905,000 | | UP:$1,985,000 |
|
|
| #06-29 | | 2BP | | $2,161,000 | | 764 sqft | | $2,829 psf | | PP:$2,161,000 | | UP:$2,241,000 |
|
| #06-30 | | 1BS | | $1,365,000 | | 484 sqft | | $2,820 psf | | PP:$1,365,000 | | UP:$1,425,000 |
|
| 05 |
|
|
| #05-23 | | 3BLUXURY | | $3,579,000 | | 1,249 sqft | | $2,865 psf | | PP:$3,579,000 | | UP:$3,679,000 |
|
| #05-24 | | 2BP | | $2,110,000 | | 764 sqft | | $2,762 psf | | PP:$2,110,000 | | UP:$2,190,000 |
|
| #05-25 | | 2BP+S | | $2,110,000 | | 764 sqft | | $2,762 psf | | PP:$2,110,000 | | UP:$2,190,000 |
|
| #05-26 | | 2B+S | | $1,898,000 | | 700 sqft | | $2,711 psf | | PP:$1,898,000 | | UP:$1,978,000 |
|
| #05-27 | | 2B+S | | $1,898,000 | | 700 sqft | | $2,711 psf | | PP:$1,898,000 | | UP:$1,978,000 |
|
|
| #05-29 | | 1BP | | $1,531,000 | | 538 sqft | | $2,846 psf | | PP:$1,531,000 | | UP:$1,591,000 |
|
| #05-30 | | 1BS | | $1,432,000 | | 506 sqft | | $2,830 psf | | PP:$1,432,000 | | UP:$1,492,000 |
|
| 04 |
| #04-21 | | 1BS | | $1,427,000 | | 506 sqft | | $2,820 psf | | PP:$1,427,000 | | UP:$1,487,000 |
|
| #04-22 | | 2B | | $1,834,000 | | 667 sqft | | $2,750 psf | | PP:$1,834,000 | | UP:$1,914,000 |
|
| #04-23 | | 3BLUXURY | | $3,488,000 | | 1,227 sqft | | $2,843 psf | | PP:$3,488,000 | | UP:$3,588,000 |
|
| #04-24 | | 1BP | | $1,495,000 | | 538 sqft | | $2,779 psf | | PP:$1,495,000 | | UP:$1,555,000 |
|
| #04-25 | | 2BP+S | | $2,103,000 | | 764 sqft | | $2,753 psf | | PP:$2,103,000 | | UP:$2,183,000 |
|
| #04-26 | | 2B+S | | $1,891,000 | | 700 sqft | | $2,701 psf | | PP:$1,891,000 | | UP:$1,971,000 |
|
| #04-27 | | 2B+S | | $1,891,000 | | 700 sqft | | $2,701 psf | | PP:$1,891,000 | | UP:$1,971,000 |
|
|
|
|
| 03 |
| #03-21 | | 1BS | | $1,357,000 | | 484 sqft | | $2,804 psf | | PP:$1,357,000 | | UP:$1,417,000 |
|
| #03-22 | | 2B | | $1,766,000 | | 646 sqft | | $2,734 psf | | PP:$1,766,000 | | UP:$1,846,000 |
|
| #03-23 | | 3BLUXURY | | $3,557,000 | | 1,249 sqft | | $2,848 psf | | PP:$3,557,000 | | UP:$3,657,000 |
|
| #03-24 | | 1BP | | $1,498,000 | | 538 sqft | | $2,784 psf | | PP:$1,498,000 | | UP:$1,558,000 |
|
| #03-25 | | 2BP+S | | $2,107,000 | | 764 sqft | | $2,758 psf | | PP:$2,107,000 | | UP:$2,187,000 |
|
| #03-26 | | 2B+S | | $1,894,000 | | 700 sqft | | $2,706 psf | | PP:$1,894,000 | | UP:$1,974,000 |
|
| #03-27 | | 2B+S | | $1,894,000 | | 700 sqft | | $2,706 psf | | PP:$1,894,000 | | UP:$1,974,000 |
|
|
|
|
Unit Floor |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
| 19 |
| #19-31 | | 1BS | | $1,403,000 | | 484 sqft | | $2,899 psf | | PP:$1,403,000 | | UP:$1,463,000 |
|
| #19-32 | | 1B+S | | $1,551,000 | | 549 sqft | | $2,825 psf | | PP:$1,551,000 | | UP:$1,611,000 |
|
| #19-33 | | 1B+S | | $1,551,000 | | 549 sqft | | $2,825 psf | | PP:$1,551,000 | | UP:$1,611,000 |
|
| #19-34 | | 3BP | | $3,010,000 | | 1,023 sqft | | $2,942 psf | | PP:$3,010,000 | | UP:$3,110,000 |
|
|
|
|
|
|
|
| #19-41 | | 2BP | | $2,215,000 | | 764 sqft | | $2,899 psf | | PP:$2,215,000 | | UP:$2,295,000 |
|
| #19-42 | | 1BS | | $1,403,000 | | 484 sqft | | $2,899 psf | | PP:$1,403,000 | | UP:$1,463,000 |
|
| 18 |
| #18-31 | | 1BS | | $1,398,000 | | 484 sqft | | $2,888 psf | | PP:$1,398,000 | | UP:$1,458,000 |
|
| #18-32 | | 1B+S | | $1,546,000 | | 549 sqft | | $2,816 psf | | PP:$1,546,000 | | UP:$1,606,000 |
|
| #18-33 | | 1B+S | | $1,546,000 | | 549 sqft | | $2,816 psf | | PP:$1,546,000 | | UP:$1,606,000 |
|
| #18-34 | | 3BP | | $2,995,000 | | 1,023 sqft | | $2,928 psf | | PP:$2,995,000 | | UP:$3,095,000 |
|
|
|
|
|
|
|
| #18-41 | | 2BP | | $2,207,000 | | 764 sqft | | $2,889 psf | | PP:$2,207,000 | | UP:$2,287,000 |
|
| #18-42 | | 1BS | | $1,398,000 | | 484 sqft | | $2,888 psf | | PP:$1,398,000 | | UP:$1,458,000 |
|
| 17 |
| #17-31 | | 1BS | | $1,393,000 | | 484 sqft | | $2,878 psf | | PP:$1,393,000 | | UP:$1,453,000 |
|
| #17-32 | | 1B+S | | $1,541,000 | | 549 sqft | | $2,807 psf | | PP:$1,541,000 | | UP:$1,601,000 |
|
| #17-33 | | 1B+S | | $1,541,000 | | 549 sqft | | $2,807 psf | | PP:$1,541,000 | | UP:$1,601,000 |
|
| #17-34 | | 3BP | | $2,980,000 | | 1,023 sqft | | $2,913 psf | | PP:$2,980,000 | | UP:$3,080,000 |
|
|
|
|
|
|
| #17-40 | | 2BP | | $2,134,000 | | 764 sqft | | $2,793 psf | | PP:$2,134,000 | | UP:$2,214,000 |
|
| #17-41 | | 2BP | | $2,199,000 | | 764 sqft | | $2,878 psf | | PP:$2,199,000 | | UP:$2,279,000 |
|
| #17-42 | | 1BS | | $1,393,000 | | 484 sqft | | $2,878 psf | | PP:$1,393,000 | | UP:$1,453,000 |
|
| 16 |
| #16-31 | | 1BS | | $1,388,000 | | 484 sqft | | $2,868 psf | | PP:$1,388,000 | | UP:$1,448,000 |
|
| #16-32 | | 1B+S | | $1,536,000 | | 549 sqft | | $2,798 psf | | PP:$1,536,000 | | UP:$1,596,000 |
|
| #16-33 | | 1B+S | | $1,536,000 | | 549 sqft | | $2,798 psf | | PP:$1,536,000 | | UP:$1,596,000 |
|
| #16-34 | | 3BP | | $2,965,000 | | 1,023 sqft | | $2,898 psf | | PP:$2,965,000 | | UP:$3,065,000 |
|
|
|
|
|
|
| #16-40 | | 2BP | | $2,126,000 | | 764 sqft | | $2,783 psf | | PP:$2,126,000 | | UP:$2,206,000 |
|
| #16-41 | | 2BP | | $2,191,000 | | 764 sqft | | $2,868 psf | | PP:$2,191,000 | | UP:$2,271,000 |
|
| #16-42 | | 1BS | | $1,388,000 | | 484 sqft | | $2,868 psf | | PP:$1,388,000 | | UP:$1,448,000 |
|
| 15 |
| #15-31 | | 1BS | | $1,383,000 | | 484 sqft | | $2,857 psf | | PP:$1,383,000 | | UP:$1,443,000 |
|
| #15-32 | | 1B+S | | $1,531,000 | | 549 sqft | | $2,789 psf | | PP:$1,531,000 | | UP:$1,591,000 |
|
| #15-33 | | 1B+S | | $1,531,000 | | 549 sqft | | $2,789 psf | | PP:$1,531,000 | | UP:$1,591,000 |
|
| #15-34 | | 3BP | | $2,949,000 | | 1,023 sqft | | $2,883 psf | | PP:$2,949,000 | | UP:$3,049,000 |
|
| #15-35 | | 2B | | $1,835,000 | | 667 sqft | | $2,751 psf | | PP:$1,835,000 | | UP:$1,915,000 |
|
|
|
|
|
| #15-40 | | 2BP | | $2,118,000 | | 764 sqft | | $2,772 psf | | PP:$2,118,000 | | UP:$2,198,000 |
|
| #15-41 | | 2BP | | $2,183,000 | | 764 sqft | | $2,857 psf | | PP:$2,183,000 | | UP:$2,263,000 |
|
| #15-42 | | 1BS | | $1,383,000 | | 484 sqft | | $2,857 psf | | PP:$1,383,000 | | UP:$1,443,000 |
|
| 14 |
| #14-31 | | 1BS | | $1,378,000 | | 484 sqft | | $2,847 psf | | PP:$1,378,000 | | UP:$1,438,000 |
|
| #14-32 | | 1B+S | | $1,526,000 | | 549 sqft | | $2,780 psf | | PP:$1,526,000 | | UP:$1,586,000 |
|
| #14-33 | | 1B+S | | $1,526,000 | | 549 sqft | | $2,780 psf | | PP:$1,526,000 | | UP:$1,586,000 |
|
| #14-34 | | 3BP | | $2,934,000 | | 1,023 sqft | | $2,868 psf | | PP:$2,934,000 | | UP:$3,034,000 |
|
|
|
|
|
|
| #14-40 | | 2BP | | $2,109,000 | | 764 sqft | | $2,760 psf | | PP:$2,109,000 | | UP:$2,189,000 |
|
| #14-41 | | 2BP | | $2,175,000 | | 764 sqft | | $2,847 psf | | PP:$2,175,000 | | UP:$2,255,000 |
|
| #14-42 | | 1BS | | $1,378,000 | | 484 sqft | | $2,847 psf | | PP:$1,378,000 | | UP:$1,438,000 |
|
| 13 |
| #13-31 | | 1BS | | $1,373,000 | | 484 sqft | | $2,837 psf | | PP:$1,373,000 | | UP:$1,433,000 |
|
| #13-32 | | 1B+S | | $1,520,000 | | 549 sqft | | $2,769 psf | | PP:$1,520,000 | | UP:$1,580,000 |
|
| #13-33 | | 1B+S | | $1,520,000 | | 549 sqft | | $2,769 psf | | PP:$1,520,000 | | UP:$1,580,000 |
|
| #13-34 | | 3BP | | $2,924,000 | | 1,023 sqft | | $2,858 psf | | PP:$2,924,000 | | UP:$3,024,000 |
|
| #13-35 | | 2B | | $1,819,000 | | 667 sqft | | $2,727 psf | | PP:$1,819,000 | | UP:$1,899,000 |
|
|
|
|
|
| #13-40 | | 2BP | | $2,102,000 | | 764 sqft | | $2,751 psf | | PP:$2,102,000 | | UP:$2,182,000 |
|
| #13-41 | | 2BP | | $2,168,000 | | 764 sqft | | $2,838 psf | | PP:$2,168,000 | | UP:$2,248,000 |
|
| #13-42 | | 1BS | | $1,373,000 | | 484 sqft | | $2,837 psf | | PP:$1,373,000 | | UP:$1,433,000 |
|
| 12 |
| #12-31 | | 1BS | | $1,367,000 | | 484 sqft | | $2,824 psf | | PP:$1,367,000 | | UP:$1,427,000 |
|
| #12-32 | | 1B+S | | $1,515,000 | | 549 sqft | | $2,760 psf | | PP:$1,515,000 | | UP:$1,575,000 |
|
