Unit Floor |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
#30-02 | 2BDP | $2,970,000 | 990 sqft | $3,000 psf | PP:$2,970,000 | UP:$3,228,000 |
|
|
#30-04 | 2BDP | $2,918,000 | 1,012 sqft | $2,883 psf | PP:$2,918,000 | UP:$3,193,000 |
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
#28-02 | 2BDP | $2,890,000 | 990 sqft | $2,919 psf | PP:$2,890,000 | UP:$3,117,000 |
|
|
#28-04 | 2BDP | $2,838,000 | 1,012 sqft | $2,804 psf | PP:$2,838,000 | UP:$3,083,000 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
#26-02 | 2BDP | $2,810,000 | 990 sqft | $2,838 psf | PP:$2,810,000 | UP:$3,018,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
#24-02 | 1B | $1,518,000 | 409 sqft | $3,711 psf | PP:$1,518,000 | UP:$2,135,400 |
|
#24-03 | 1B | $1,608,000 | 463 sqft | $3,473 psf | PP:$1,608,000 | UP:$2,190,500 |
|
#24-04 | 1B | $1,638,000 | 452 sqft | $3,624 psf | PP:$1,638,000 | UP:$2,162,300 |
|
|
|
#24-07 | 1B | $1,698,000 | 484 sqft | $3,508 psf | PP:$1,698,000 | UP:$2,561,400 |
|
|
#24-09 | 1B | $1,988,000 | 474 sqft | $4,194 psf | PP:$1,988,000 | UP:$2,512,900 |
|
|
23 |
#23-01 | 2B | $2,468,000 | 743 sqft | $3,322 psf | PP:$2,468,000 | UP:$3,110,400 |
|
#23-02 | 1B | $1,518,000 | 409 sqft | $3,711 psf | PP:$1,518,000 | UP:$2,108,300 |
|
#23-03 | 1B | $1,608,000 | 463 sqft | $3,473 psf | PP:$1,608,000 | UP:$2,162,300 |
|
#23-04 | 1B | $1,646,000 | 452 sqft | $3,642 psf | PP:$1,646,000 | UP:$2,135,400 |
|
#23-05 | 2B | $2,588,000 | 732 sqft | $3,536 psf | PP:$2,588,000 | UP:$3,319,800 |
|
|
|
#23-08 | 1B | $1,828,000 | 484 sqft | $3,777 psf | PP:$1,828,000 | UP:$2,561,400 |
|
#23-09 | 1B | $1,988,000 | 474 sqft | $4,194 psf | PP:$1,988,000 | UP:$2,472,000 |
|
#23-10 | 2B | $2,688,000 | 753 sqft | $3,570 psf | PP:$2,688,000 | UP:$3,437,900 |
|
22 |
#22-01 | 2B | $2,468,000 | 743 sqft | $3,322 psf | PP:$2,468,000 | UP:$3,069,800 |
|
#22-02 | 1B | $1,518,000 | 409 sqft | $3,711 psf | PP:$1,518,000 | UP:$2,080,300 |
|
#22-03 | 1B | $1,588,000 | 463 sqft | $3,430 psf | PP:$1,588,000 | UP:$2,135,400 |
|
#22-04 | 1B | $1,618,000 | 452 sqft | $3,580 psf | PP:$1,618,000 | UP:$2,108,300 |
|
#22-05 | 2B | $2,588,000 | 732 sqft | $3,536 psf | PP:$2,588,000 | UP:$3,278,400 |
|
|
#22-07 | 1B | $1,698,000 | 484 sqft | $3,508 psf | PP:$1,698,000 | UP:$2,478,200 |
|
|
|
|
21 |
|
#21-02 | 1B | $1,598,000 | 409 sqft | $3,907 psf | PP:$1,598,000 | UP:$1,674,000 |
|
#21-03 | 1B | $1,673,000 | 463 sqft | $3,613 psf | PP:$1,673,000 | UP:$1,719,000 |
|
#21-04 | 1B | $1,618,000 | 452 sqft | $3,580 psf | PP:$1,618,000 | UP:$1,696,000 |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
#20-02 | 1B | $1,488,000 | 409 sqft | $3,638 psf | PP:$1,488,000 | UP:$1,999,300 |
|
#20-03 | 1B | $1,588,000 | 463 sqft | $3,430 psf | PP:$1,588,000 | UP:$2,054,000 |
|
|
|
|
#20-07 | 1B | $1,668,000 | 484 sqft | $3,446 psf | PP:$1,668,000 | UP:$2,356,600 |
|
#20-08 | 1B | $1,768,000 | 484 sqft | $3,653 psf | PP:$1,768,000 | UP:$2,397,400 |
|
#20-09 | 1B | $1,668,000 | 474 sqft | $3,519 psf | PP:$1,668,000 | UP:$2,308,500 |
|
|
19 |
|
#19-02 | 1B | $1,488,000 | 409 sqft | $3,638 psf | PP:$1,488,000 | UP:$1,948,000 |
|
|
|
|
|
#19-07 | 1B | $1,668,000 | 484 sqft | $3,446 psf | PP:$1,668,000 | UP:$2,289,600 |
|
#19-08 | 1B | $1,718,000 | 484 sqft | $3,550 psf | PP:$1,718,000 | UP:$2,329,900 |
|
#19-09 | 1B | $1,668,000 | 474 sqft | $3,519 psf | PP:$1,668,000 | UP:$2,242,000 |
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
#18-07 | 1B | $1,668,000 | 484 sqft | $3,446 psf | PP:$1,668,000 | UP:$2,251,300 |
|
#18-08 | 1B | $1,718,000 | 484 sqft | $3,550 psf | PP:$1,718,000 | UP:$2,291,600 |
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
#17-07 | 1B | $1,638,000 | 484 sqft | $3,384 psf | PP:$1,638,000 | UP:$2,172,500 |
|
#17-08 | 1B | $1,718,000 | 484 sqft | $3,550 psf | PP:$1,718,000 | UP:$2,212,300 |
|
#17-09 | 1B | $1,709,000 | 474 sqft | $3,605 psf | PP:$1,709,000 | UP:$1,743,000 |
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
#16-07 | 1B | $1,638,000 | 484 sqft | $3,384 psf | PP:$1,638,000 | UP:$2,134,700 |
|
|
#16-09 | 1B | $1,678,000 | 474 sqft | $3,540 psf | PP:$1,678,000 | UP:$1,712,000 |
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
#15-07 | 1B | $1,838,000 | 484 sqft | $3,798 psf | PP:$1,838,000 | UP:$1,900,000 |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
While Huttons has endeavoured to ensure that the information and materials contained herein are accurate and up to date as at
18/09/2025, Huttons is not responsible for any errors or omissions, or for the results obtained from
their use or the reliance placed on them. All information is provided "as is", with no guarantee of completeness, and accuracy.
In no event will Huttons and/or salespersons thereof be liable in contract or in tort, to any party for any decision made or
action taken in reliance on the information in this document or for any direct, indirect, consequential, special or similar damages.