Unit Floor |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 20 |
| #20-01 | | 1B+S | | P:$1,956,000 | | 570 sqft | | $3,432 psf | | UP:$2,086,000 |
|
| #20-02 | | SD | | P:$1,731,000 | | 484 sqft | | $3,576 psf | | UP:$1,845,000 |
|
| #20-03 | | 1B+S | | P:$1,891,000 | | 549 sqft | | $3,444 psf | | UP:$2,019,000 |
|
| #20-04 | | 2BDK | | P:$2,805,000 | | 872 sqft | | $3,217 psf | | UP:$2,997,000 |
|
| #20-05 | | 2BDK | | P:$2,774,000 | | 861 sqft | | $3,222 psf | | UP:$2,965,000 |
|
|
| #20-07 | | SD | | P:$1,697,000 | | 474 sqft | | $3,580 psf | | UP:$1,810,000 |
|
| #20-08 | | 1BS | | P:$1,806,000 | | 517 sqft | | $3,493 psf | | UP:$1,932,000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19 |
| #19-01 | | 1B+S | | P:$1,905,000 | | 570 sqft | | $3,342 psf | | UP:$2,034,000 |
|
| #19-02 | | SD | | P:$1,684,000 | | 484 sqft | | $3,479 psf | | UP:$1,797,000 |
|
| #19-03 | | 1B+S | | P:$1,840,000 | | 549 sqft | | $3,352 psf | | UP:$1,967,000 |
|
| #19-04 | | 2BDK | | P:$2,750,000 | | 872 sqft | | $3,154 psf | | UP:$2,941,000 |
|
| #19-05 | | 2BDK | | P:$2,719,000 | | 861 sqft | | $3,158 psf | | UP:$2,909,000 |
|
| #19-06 | | 1BS | | P:$1,755,000 | | 517 sqft | | $3,395 psf | | UP:$1,880,000 |
|
| #19-07 | | SD | | P:$1,650,000 | | 474 sqft | | $3,481 psf | | UP:$1,762,000 |
|
| #19-08 | | 1BS | | P:$1,755,000 | | 517 sqft | | $3,395 psf | | UP:$1,880,000 |
|
| #19-09 | | SD | | P:$1,650,000 | | 474 sqft | | $3,481 psf | | UP:$1,762,000 |
|
| #19-10 | | SD | | P:$1,650,000 | | 474 sqft | | $3,481 psf | | UP:$1,762,000 |
|
| #19-11 | | SD | | P:$1,650,000 | | 474 sqft | | $3,481 psf | | UP:$1,762,000 |
|
| #19-12 | | SD | | P:$1,650,000 | | 474 sqft | | $3,481 psf | | UP:$1,762,000 |
|
| #19-13 | | SD | | P:$1,650,000 | | 474 sqft | | $3,481 psf | | UP:$1,762,000 |
|
| #19-14 | | SD | | P:$1,650,000 | | 474 sqft | | $3,481 psf | | UP:$1,762,000 |
|
| 18 |
| #18-01 | | 1B+S | | P:$1,854,000 | | 570 sqft | | $3,253 psf | | UP:$1,982,000 |
|
| #18-02 | | SD | | P:$1,637,000 | | 484 sqft | | $3,382 psf | | UP:$1,749,000 |
|
| #18-03 | | 1B+S | | P:$1,789,000 | | 549 sqft | | $3,259 psf | | UP:$1,915,000 |
|
| #18-04 | | 2BDK | | P:$2,696,000 | | 872 sqft | | $3,092 psf | | UP:$2,885,000 |
|
| #18-05 | | 2BDK | | P:$2,665,000 | | 861 sqft | | $3,095 psf | | UP:$2,853,000 |
|
| #18-06 | | 1BS | | P:$1,704,000 | | 517 sqft | | $3,296 psf | | UP:$1,828,000 |
|
| #18-07 | | SD | | P:$1,603,000 | | 474 sqft | | $3,382 psf | | UP:$1,714,000 |
|
| #18-08 | | 1BS | | P:$1,704,000 | | 517 sqft | | $3,296 psf | | UP:$1,828,000 |
|
| #18-09 | | SD | | P:$1,603,000 | | 474 sqft | | $3,382 psf | | UP:$1,714,000 |
|
| #18-10 | | SD | | P:$1,603,000 | | 474 sqft | | $3,382 psf | | UP:$1,714,000 |
|
| #18-11 | | SD | | P:$1,603,000 | | 474 sqft | | $3,382 psf | | UP:$1,714,000 |
|
| #18-12 | | SD | | P:$1,603,000 | | 474 sqft | | $3,382 psf | | UP:$1,714,000 |
|
| #18-13 | | SD | | P:$1,603,000 | | 474 sqft | | $3,382 psf | | UP:$1,714,000 |
|
| #18-14 | | SD | | P:$1,603,000 | | 474 sqft | | $3,382 psf | | UP:$1,714,000 |
|
| 17 |
| #17-01 | | 1B+S | | P:$1,804,000 | | 570 sqft | | $3,165 psf | | UP:$1,930,000 |
|
| #17-02 | | SD | | P:$1,590,000 | | 484 sqft | | $3,285 psf | | UP:$1,701,000 |
|
| #17-03 | | 1B+S | | P:$1,738,000 | | 549 sqft | | $3,166 psf | | UP:$1,863,000 |
|
| #17-04 | | 2BDK | | P:$2,641,000 | | 872 sqft | | $3,029 psf | | UP:$2,829,000 |
|
| #17-05 | | 2BDK | | P:$2,610,000 | | 861 sqft | | $3,031 psf | | UP:$2,797,000 |
|
| #17-06 | | 1BS | | P:$1,654,000 | | 517 sqft | | $3,199 psf | | UP:$1,776,000 |
|
| #17-07 | | SD | | P:$1,556,000 | | 474 sqft | | $3,283 psf | | UP:$1,666,000 |
|
| #17-08 | | 1BS | | P:$1,654,000 | | 517 sqft | | $3,199 psf | | UP:$1,776,000 |
|
| #17-09 | | SD | | P:$1,556,000 | | 474 sqft | | $3,283 psf | | UP:$1,666,000 |
|
| #17-10 | | SD | | P:$1,556,000 | | 474 sqft | | $3,283 psf | | UP:$1,666,000 |
|
| #17-11 | | SD | | P:$1,556,000 | | 474 sqft | | $3,283 psf | | UP:$1,666,000 |
|
| #17-12 | | SD | | P:$1,556,000 | | 474 sqft | | $3,283 psf | | UP:$1,666,000 |
|
| #17-13 | | SD | | P:$1,556,000 | | 474 sqft | | $3,283 psf | | UP:$1,666,000 |
|
| #17-14 | | SD | | P:$1,556,000 | | 474 sqft | | $3,283 psf | | UP:$1,666,000 |
|
| 16 |
| #16-01 | | 1B+S | | P:$1,793,000 | | 570 sqft | | $3,146 psf | | UP:$1,919,000 |
|
| #16-02 | | SD | | P:$1,580,000 | | 484 sqft | | $3,264 psf | | UP:$1,691,000 |
|
| #16-03 | | 1B+S | | P:$1,728,000 | | 549 sqft | | $3,148 psf | | UP:$1,852,000 |
|
| #16-04 | | 2BDK | | P:$2,630,000 | | 872 sqft | | $3,016 psf | | UP:$2,817,000 |
|
| #16-05 | | 2BDK | | P:$2,598,000 | | 861 sqft | | $3,017 psf | | UP:$2,785,000 |
|
| #16-06 | | 1BS | | P:$1,643,000 | | 517 sqft | | $3,178 psf | | UP:$1,765,000 |
|
| #16-07 | | SD | | P:$1,546,000 | | 474 sqft | | $3,262 psf | | UP:$1,656,000 |
|
| #16-08 | | 1BS | | P:$1,643,000 | | 517 sqft | | $3,178 psf | | UP:$1,765,000 |
|
| #16-09 | | SD | | P:$1,546,000 | | 474 sqft | | $3,262 psf | | UP:$1,656,000 |
|
| #16-10 | | SD | | P:$1,546,000 | | 474 sqft | | $3,262 psf | | UP:$1,656,000 |
|
| #16-11 | | SD | | P:$1,546,000 | | 474 sqft | | $3,262 psf | | UP:$1,656,000 |
|
| #16-12 | | SD | | P:$1,546,000 | | 474 sqft | | $3,262 psf | | UP:$1,656,000 |
|
| #16-13 | | SD | | P:$1,546,000 | | 474 sqft | | $3,262 psf | | UP:$1,656,000 |
|
| #16-14 | | SD | | P:$1,546,000 | | 474 sqft | | $3,262 psf | | UP:$1,656,000 |
|
| 15 |
| #15-01 | | 1B+S | | P:$1,782,000 | | 570 sqft | | $3,126 psf | | UP:$1,908,000 |
|
| #15-02 | | SD | | P:$1,571,000 | | 484 sqft | | $3,246 psf | | UP:$1,681,000 |
|
| #15-03 | | 1B+S | | P:$1,717,000 | | 549 sqft | | $3,128 psf | | UP:$1,841,000 |
|
| #15-04 | | 2BDK | | P:$2,618,000 | | 872 sqft | | $3,002 psf | | UP:$2,805,000 |
|
| #15-05 | | 2BDK | | P:$2,587,000 | | 861 sqft | | $3,005 psf | | UP:$2,773,000 |
|
| #15-06 | | 1BS | | P:$1,632,000 | | 517 sqft | | $3,157 psf | | UP:$1,754,000 |
|
| #15-07 | | SD | | P:$1,537,000 | | 474 sqft | | $3,243 psf | | UP:$1,646,000 |
|
| #15-08 | | 1BS | | P:$1,632,000 | | 517 sqft | | $3,157 psf | | UP:$1,754,000 |
|
| #15-09 | | SD | | P:$1,537,000 | | 474 sqft | | $3,243 psf | | UP:$1,646,000 |
|
| #15-10 | | SD | | P:$1,537,000 | | 474 sqft | | $3,243 psf | | UP:$1,646,000 |
|
| #15-11 | | SD | | P:$1,537,000 | | 474 sqft | | $3,243 psf | | UP:$1,646,000 |
|
| #15-12 | | SD | | P:$1,537,000 | | 474 sqft | | $3,243 psf | | UP:$1,646,000 |
|
| #15-13 | | SD | | P:$1,537,000 | | 474 sqft | | $3,243 psf | | UP:$1,646,000 |
|
| #15-14 | | SD | | P:$1,537,000 | | 474 sqft | | $3,243 psf | | UP:$1,646,000 |
|
| 14 |
| #14-01 | | 1B+S | | P:$1,772,000 | | 570 sqft | | $3,109 psf | | UP:$1,897,000 |
|
| #14-02 | | SD | | P:$1,561,000 | | 484 sqft | | $3,225 psf | | UP:$1,671,000 |
|
| #14-03 | | 1B+S | | P:$1,706,000 | | 549 sqft | | $3,107 psf | | UP:$1,830,000 |
|
| #14-04 | | 2BDK | | P:$2,606,000 | | 872 sqft | | $2,989 psf | | UP:$2,793,000 |
|
| #14-05 | | 2BDK | | P:$2,575,000 | | 861 sqft | | $2,991 psf | | UP:$2,761,000 |
|
| #14-06 | | 1BS | | P:$1,621,000 | | 517 sqft | | $3,135 psf | | UP:$1,743,000 |
|
| #14-07 | | SD | | P:$1,527,000 | | 474 sqft | | $3,222 psf | | UP:$1,636,000 |
|
| #14-08 | | 1BS | | P:$1,621,000 | | 517 sqft | | $3,135 psf | | UP:$1,743,000 |
|
| #14-09 | | SD | | P:$1,527,000 | | 474 sqft | | $3,222 psf | | UP:$1,636,000 |
|
| #14-10 | | SD | | P:$1,527,000 | | 474 sqft | | $3,222 psf | | UP:$1,636,000 |
|
| #14-11 | | SD | | P:$1,527,000 | | 474 sqft | | $3,222 psf | | UP:$1,636,000 |
|
| #14-12 | | SD | | P:$1,527,000 | | 474 sqft | | $3,222 psf | | UP:$1,636,000 |
|
| #14-13 | | SD | | P:$1,527,000 | | 474 sqft | | $3,222 psf | | UP:$1,636,000 |
|
| #14-14 | | SD | | P:$1,527,000 | | 474 sqft | | $3,222 psf | | UP:$1,636,000 |
|
| 13 |
| #13-01 | | 1B+S | | P:$1,761,000 | | 570 sqft | | $3,089 psf | | UP:$1,886,000 |
|
| #13-02 | | SD | | P:$1,551,000 | | 484 sqft | | $3,205 psf | | UP:$1,661,000 |
|
| #13-03 | | 1B+S | | P:$1,696,000 | | 549 sqft | | $3,089 psf | | UP:$1,819,000 |
|
| #13-04 | | 2BDK | | P:$2,594,000 | | 872 sqft | | $2,975 psf | | UP:$2,781,000 |
|
| #13-05 | | 2BDK | | P:$2,563,000 | | 861 sqft | | $2,977 psf | | UP:$2,749,000 |
|
| #13-06 | | 1BS | | P:$1,611,000 | | 517 sqft | | $3,116 psf | | UP:$1,732,000 |
|
| #13-07 | | SD | | P:$1,517,000 | | 474 sqft | | $3,200 psf | | UP:$1,626,000 |
|
| #13-08 | | 1BS | | P:$1,611,000 | | 517 sqft | | $3,116 psf | | UP:$1,732,000 |
|
| #13-09 | | SD | | P:$1,517,000 | | 474 sqft | | $3,200 psf | | UP:$1,626,000 |
|
| #13-10 | | SD | | P:$1,517,000 | | 474 sqft | | $3,200 psf | | UP:$1,626,000 |
|
| #13-11 | | SD | | P:$1,517,000 | | 474 sqft | | $3,200 psf | | UP:$1,626,000 |
|
| #13-12 | | SD | | P:$1,517,000 | | 474 sqft | | $3,200 psf | | UP:$1,626,000 |
|
| #13-13 | | SD | | P:$1,517,000 | | 474 sqft | | $3,200 psf | | UP:$1,626,000 |
|
| #13-14 | | SD | | P:$1,517,000 | | 474 sqft | | $3,200 psf | | UP:$1,626,000 |
|
| 12 |
| #12-01 | | 1B+S | | P:$1,750,000 | | 570 sqft | | $3,070 psf | | UP:$1,875,000 |
|
| #12-02 | | SD | | P:$1,541,000 | | 484 sqft | | $3,184 psf | | UP:$1,651,000 |
|
| #12-03 | | 1B+S | | P:$1,685,000 | | 549 sqft | | $3,069 psf | | UP:$1,808,000 |
|
| #12-04 | | 2BDK | | P:$2,583,000 | | 872 sqft | | $2,962 psf | | UP:$2,769,000 |
|
| #12-05 | | 2BDK | | P:$2,552,000 | | 861 sqft | | $2,964 psf | | UP:$2,737,000 |
|
| #12-06 | | 1BS | | P:$1,600,000 | | 517 sqft | | $3,095 psf | | UP:$1,721,000 |
|
| #12-07 | | SD | | P:$1,507,000 | | 474 sqft | | $3,179 psf | | UP:$1,616,000 |
|
| #12-08 | | 1BS | | P:$1,600,000 | | 517 sqft | | $3,095 psf | | UP:$1,721,000 |
|
| #12-09 | | SD | | P:$1,507,000 | | 474 sqft | | $3,179 psf | | UP:$1,616,000 |
|
| #12-10 | | SD | | P:$1,507,000 | | 474 sqft | | $3,179 psf | | UP:$1,616,000 |
|
| #12-11 | | SD | | P:$1,507,000 | | 474 sqft | | $3,179 psf | | UP:$1,616,000 |
|
| #12-12 | | SD | | P:$1,507,000 | | 474 sqft | | $3,179 psf | | UP:$1,616,000 |
|
| #12-13 | | SD | | P:$1,507,000 | | 474 sqft | | $3,179 psf | | UP:$1,616,000 |
|
| #12-14 | | SD | | P:$1,507,000 | | 474 sqft | | $3,179 psf | | UP:$1,616,000 |
|
| 11 |
| #11-01 | | 1B+S | | P:$1,739,000 | | 570 sqft | | $3,051 psf | | UP:$1,864,000 |
|
| #11-02 | | SD | | P:$1,532,000 | | 484 sqft | | $3,165 psf | | UP:$1,641,000 |
|
| #11-03 | | 1B+S | | P:$1,674,000 | | 549 sqft | | $3,049 psf | | UP:$1,797,000 |
|
| #11-04 | | 2BDK | | P:$2,571,000 | | 872 sqft | | $2,948 psf | | UP:$2,757,000 |
|
| #11-05 | | 2BDK | | P:$2,540,000 | | 861 sqft | | $2,950 psf | | UP:$2,725,000 |
|
| #11-06 | | 1BS | | P:$1,589,000 | | 517 sqft | | $3,074 psf | | UP:$1,710,000 |
|
| #11-07 | | SD | | P:$1,498,000 | | 474 sqft | | $3,160 psf | | UP:$1,606,000 |
|
| #11-08 | | 1BS | | P:$1,589,000 | | 517 sqft | | $3,074 psf | | UP:$1,710,000 |
|
| #11-09 | | SD | | P:$1,498,000 | | 474 sqft | | $3,160 psf | | UP:$1,606,000 |
|
| #11-10 | | SD | | P:$1,498,000 | | 474 sqft | | $3,160 psf | | UP:$1,606,000 |
|
| #11-11 | | SD | | P:$1,498,000 | | 474 sqft | | $3,160 psf | | UP:$1,606,000 |
|
| #11-12 | | SD | | P:$1,498,000 | | 474 sqft | | $3,160 psf | | UP:$1,606,000 |
|
| #11-13 | | SD | | P:$1,498,000 | | 474 sqft | | $3,160 psf | | UP:$1,606,000 |
|
| #11-14 | | SD | | P:$1,498,000 | | 474 sqft | | $3,160 psf | | UP:$1,606,000 |
|
| 10 |
| #10-01 | | 1B+S | | P:$1,729,000 | | 570 sqft | | $3,033 psf | | UP:$1,853,000 |
|
| #10-02 | | SD | | P:$1,522,000 | | 484 sqft | | $3,145 psf | | UP:$1,631,000 |
|
| #10-03 | | 1B+S | | P:$1,663,000 | | 549 sqft | | $3,029 psf | | UP:$1,786,000 |
|
| #10-04 | | 2BDK | | P:$2,559,000 | | 872 sqft | | $2,935 psf | | UP:$2,745,000 |
|
| #10-05 | | 2BDK | | P:$2,528,000 | | 861 sqft | | $2,936 psf | | UP:$2,713,000 |
|
| #10-06 | | 1BS | | P:$1,579,000 | | 517 sqft | | $3,054 psf | | UP:$1,699,000 |
|
| #10-07 | | SD | | P:$1,488,000 | | 474 sqft | | $3,139 psf | | UP:$1,596,000 |
|
| #10-08 | | 1BS | | P:$1,579,000 | | 517 sqft | | $3,054 psf | | UP:$1,699,000 |
|
| #10-09 | | SD | | P:$1,488,000 | | 474 sqft | | $3,139 psf | | UP:$1,596,000 |
|
| #10-10 | | SD | | P:$1,488,000 | | 474 sqft | | $3,139 psf | | UP:$1,596,000 |
|
| #10-11 | | SD | | P:$1,488,000 | | 474 sqft | | $3,139 psf | | UP:$1,596,000 |
|
| #10-12 | | SD | | P:$1,488,000 | | 474 sqft | | $3,139 psf | | UP:$1,596,000 |
|
| #10-13 | | SD | | P:$1,488,000 | | 474 sqft | | $3,139 psf | | UP:$1,596,000 |
|
| #10-14 | | SD | | P:$1,488,000 | | 474 sqft | | $3,139 psf | | UP:$1,596,000 |
|
| 09 |
| #09-01 | | 1B+S | | P:$1,718,000 | | 570 sqft | | $3,014 psf | | UP:$1,842,000 |
|
| #09-02 | | SD | | P:$1,512,000 | | 484 sqft | | $3,124 psf | | UP:$1,621,000 |
|
| #09-03 | | 1B+S | | P:$1,653,000 | | 549 sqft | | $3,011 psf | | UP:$1,775,000 |
|
| #09-04 | | 2BDK | | P:$2,548,000 | | 872 sqft | | $2,922 psf | | UP:$2,733,000 |
|
| #09-05 | | 2BDK | | P:$2,516,000 | | 861 sqft | | $2,922 psf | | UP:$2,701,000 |
|
| #09-06 | | 1BS | | P:$1,568,000 | | 517 sqft | | $3,033 psf | | UP:$1,688,000 |
|
| #09-07 | | SD | | P:$1,478,000 | | 474 sqft | | $3,118 psf | | UP:$1,586,000 |
|
| #09-08 | | 1BS | | P:$1,568,000 | | 517 sqft | | $3,033 psf | | UP:$1,688,000 |
|
| #09-09 | | SD | | P:$1,478,000 | | 474 sqft | | $3,118 psf | | UP:$1,586,000 |
|
| #09-10 | | SD | | P:$1,478,000 | | 474 sqft | | $3,118 psf | | UP:$1,586,000 |
|
| #09-11 | | SD | | P:$1,478,000 | | 474 sqft | | $3,118 psf | | UP:$1,586,000 |
|
| #09-12 | | SD | | P:$1,478,000 | | 474 sqft | | $3,118 psf | | UP:$1,586,000 |
|
| #09-13 | | SD | | P:$1,478,000 | | 474 sqft | | $3,118 psf | | UP:$1,586,000 |
|
| #09-14 | | SD | | P:$1,478,000 | | 474 sqft | | $3,118 psf | | UP:$1,586,000 |
|
| 08 |
| #08-01 | | 1B+S | | P:$1,707,000 | | 570 sqft | | $2,995 psf | | UP:$1,831,000 |
|
| #08-02 | | SD | | P:$1,502,000 | | 484 sqft | | $3,103 psf | | UP:$1,611,000 |
|
| #08-03 | | 1B+S | | P:$1,642,000 | | 549 sqft | | $2,991 psf | | UP:$1,764,000 |
|
| #08-04 | | 2BDK | | P:$2,536,000 | | 872 sqft | | $2,908 psf | | UP:$2,721,000 |
|
| #08-05 | | 2BDK | | P:$2,505,000 | | 861 sqft | | $2,909 psf | | UP:$2,689,000 |
|
| #08-06 | | 1BS | | P:$1,557,000 | | 517 sqft | | $3,012 psf | | UP:$1,677,000 |
|
| #08-07 | | SD | | P:$1,468,000 | | 474 sqft | | $3,097 psf | | UP:$1,576,000 |
|
| #08-08 | | 1BS | | P:$1,557,000 | | 517 sqft | | $3,012 psf | | UP:$1,677,000 |
|
| #08-09 | | SD | | P:$1,468,000 | | 474 sqft | | $3,097 psf | | UP:$1,576,000 |
|
| #08-10 | | SD | | P:$1,468,000 | | 474 sqft | | $3,097 psf | | UP:$1,576,000 |
|
| #08-11 | | SD | | P:$1,468,000 | | 474 sqft | | $3,097 psf | | UP:$1,576,000 |
|
| #08-12 | | SD | | P:$1,468,000 | | 474 sqft | | $3,097 psf | | UP:$1,576,000 |
|
| #08-13 | | SD | | P:$1,468,000 | | 474 sqft | | $3,097 psf | | UP:$1,576,000 |
|
| #08-14 | | SD | | P:$1,468,000 | | 474 sqft | | $3,097 psf | | UP:$1,576,000 |
|
| 07 |
| #07-01 | | 1B+S | | P:$1,675,000 | | 570 sqft | | $2,939 psf | | UP:$1,798,000 |
|
| #07-02 | | SD | | P:$1,473,000 | | 484 sqft | | $3,043 psf | | UP:$1,581,000 |
|
| #07-03 | | 1B+S | | P:$1,610,000 | | 549 sqft | | $2,933 psf | | UP:$1,731,000 |
|
| #07-04 | | 2BDK | | P:$2,501,000 | | 872 sqft | | $2,868 psf | | UP:$2,685,000 |
|
| #07-05 | | 2BDK | | P:$2,470,000 | | 861 sqft | | $2,869 psf | | UP:$2,653,000 |
|
| #07-06 | | 1BS | | P:$1,525,000 | | 517 sqft | | $2,950 psf | | UP:$1,644,000 |
|
| #07-07 | | SD | | P:$1,439,000 | | 474 sqft | | $3,036 psf | | UP:$1,546,000 |
|
| #07-08 | | 1BS | | P:$1,525,000 | | 517 sqft | | $2,950 psf | | UP:$1,644,000 |
|
| #07-09 | | SD | | P:$1,439,000 | | 474 sqft | | $3,036 psf | | UP:$1,546,000 |
|
| #07-10 | | SD | | P:$1,439,000 | | 474 sqft | | $3,036 psf | | UP:$1,546,000 |
|
| #07-11 | | SD | | P:$1,439,000 | | 474 sqft | | $3,036 psf | | UP:$1,546,000 |
|
| #07-12 | | SD | | P:$1,439,000 | | 474 sqft | | $3,036 psf | | UP:$1,546,000 |
|
| #07-13 | | SD | | P:$1,439,000 | | 474 sqft | | $3,036 psf | | UP:$1,546,000 |
|
| #07-14 | | SD | | P:$1,439,000 | | 474 sqft | | $3,036 psf | | UP:$1,546,000 |
|
| 06 |
| #06-01 | | 1B+S | | P:$1,667,000 | | 570 sqft | | $2,925 psf | | UP:$1,790,000 |
|
| #06-02 | | SD | | P:$1,465,000 | | 484 sqft | | $3,027 psf | | UP:$1,573,000 |
|
| #06-03 | | 1B+S | | P:$1,602,000 | | 549 sqft | | $2,918 psf | | UP:$1,723,000 |
|
| #06-04 | | 2BDK | | P:$2,491,000 | | 872 sqft | | $2,857 psf | | UP:$2,675,000 |
|
| #06-05 | | 2BDK | | P:$2,460,000 | | 861 sqft | | $2,857 psf | | UP:$2,643,000 |
|
| #06-06 | | 1BS | | P:$1,517,000 | | 517 sqft | | $2,934 psf | | UP:$1,636,000 |
|
| #06-07 | | SD | | P:$1,431,000 | | 474 sqft | | $3,019 psf | | UP:$1,538,000 |
|
| #06-08 | | 1BS | | P:$1,517,000 | | 517 sqft | | $2,934 psf | | UP:$1,636,000 |
|
| #06-09 | | SD | | P:$1,422,000 | | 474 sqft | | $3,000 psf | | UP:$1,528,000 |
|
| #06-10 | | SD | | P:$1,422,000 | | 474 sqft | | $3,000 psf | | UP:$1,528,000 |
|
| #06-11 | | SD | | P:$1,422,000 | | 474 sqft | | $3,000 psf | | UP:$1,528,000 |
|
| #06-12 | | SD | | P:$1,422,000 | | 474 sqft | | $3,000 psf | | UP:$1,528,000 |
|
| #06-13 | | SD | | P:$1,422,000 | | 474 sqft | | $3,000 psf | | UP:$1,528,000 |
|
| #06-14 | | SD | | P:$1,422,000 | | 474 sqft | | $3,000 psf | | UP:$1,528,000 |
|
| 05 |
| #05-01 | | 1B+S | | P:$1,659,000 | | 570 sqft | | $2,911 psf | | UP:$1,782,000 |
|
| #05-02 | | SD | | P:$1,458,000 | | 484 sqft | | $3,012 psf | | UP:$1,565,000 |
|
| #05-03 | | 1B+S | | P:$1,594,000 | | 549 sqft | | $2,903 psf | | UP:$1,715,000 |
|
| #05-04 | | 2BDK | | P:$2,481,000 | | 872 sqft | | $2,845 psf | | UP:$2,665,000 |
|
| #05-05 | | 2BDK | | P:$2,450,000 | | 861 sqft | | $2,846 psf | | UP:$2,633,000 |
|
| #05-06 | | 1BS | | P:$1,509,000 | | 517 sqft | | $2,919 psf | | UP:$1,628,000 |
|
| #05-07 | | SD | | P:$1,424,000 | | 474 sqft | | $3,004 psf | | UP:$1,530,000 |
|
| #05-08 | | 1BS | | P:$1,509,000 | | 517 sqft | | $2,919 psf | | UP:$1,628,000 |
|
| #05-09 | | SD | | P:$1,404,000 | | 474 sqft | | $2,962 psf | | UP:$1,510,000 |
|
| #05-10 | | SD | | P:$1,404,000 | | 474 sqft | | $2,962 psf | | UP:$1,510,000 |
|
| #05-11 | | SD | | P:$1,404,000 | | 474 sqft | | $2,962 psf | | UP:$1,510,000 |
|
| #05-12 | | SD | | P:$1,404,000 | | 474 sqft | | $2,962 psf | | UP:$1,510,000 |
|
| #05-13 | | SD | | P:$1,404,000 | | 474 sqft | | $2,962 psf | | UP:$1,510,000 |
|
| #05-14 | | SD | | P:$1,404,000 | | 474 sqft | | $2,962 psf | | UP:$1,510,000 |
|
| 04 |
| #04-01 | | 1B+S | | P:$1,652,000 | | 570 sqft | | $2,898 psf | | UP:$1,774,000 |
|
| #04-02 | | SD | | P:$1,450,000 | | 484 sqft | | $2,996 psf | | UP:$1,557,000 |
|
| #04-03 | | 1B+S | | P:$1,586,000 | | 549 sqft | | $2,889 psf | | UP:$1,707,000 |
|
| #04-04 | | 2BDK | | P:$2,472,000 | | 872 sqft | | $2,835 psf | | UP:$2,655,000 |
|
| #04-05 | | 2BDK | | P:$2,440,000 | | 861 sqft | | $2,834 psf | | UP:$2,623,000 |
|
| #04-06 | | 1BS | | P:$1,502,000 | | 517 sqft | | $2,905 psf | | UP:$1,620,000 |
|
| #04-07 | | SD | | P:$1,455,000 | | 474 sqft | | $3,070 psf | | UP:$1,562,000 |
|
| #04-08 | | 1BS | | P:$1,555,000 | | 517 sqft | | $3,008 psf | | UP:$1,675,000 |
|
| #04-09 | | SD | | P:$1,455,000 | | 474 sqft | | $3,070 psf | | UP:$1,562,000 |
|
| #04-10 | | SD | | P:$1,469,000 | | 474 sqft | | $3,099 psf | | UP:$1,577,000 |
|
| #04-11 | | SD | | P:$1,469,000 | | 474 sqft | | $3,099 psf | | UP:$1,577,000 |
|
| #04-12 | | SD | | P:$1,469,000 | | 474 sqft | | $3,099 psf | | UP:$1,577,000 |
|
| #04-13 | | SD | | P:$1,469,000 | | 474 sqft | | $3,099 psf | | UP:$1,577,000 |
|
| #04-14 | | SD | | P:$1,469,000 | | 474 sqft | | $3,099 psf | | UP:$1,577,000 |
|
Unit Floor |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
| 20 |
|
|
|
|
|
|
| 19 |
| #19-15 | | 1BL | | P:$2,257,000 | | 850 sqft | | $2,655 psf | | UP:$2,395,000 |
|
| #19-16 | | 1BL | | P:$2,257,000 | | 850 sqft | | $2,655 psf | | UP:$2,395,000 |
|
| #19-17 | | 1BL | | P:$2,331,000 | | 883 sqft | | $2,640 psf | | UP:$2,471,000 |
|
| #19-18 | | 1BL | | P:$2,331,000 | | 883 sqft | | $2,640 psf | | UP:$2,471,000 |
|
| #19-19 | | 1BL | | P:$2,331,000 | | 883 sqft | | $2,640 psf | | UP:$2,471,000 |
|
| #19-20 | | 2BP | | P:$2,517,000 | | 786 sqft | | $3,202 psf | | UP:$2,702,000 |
|
| 18 |
| #18-15 | | SD | | P:$1,603,000 | | 474 sqft | | $3,382 psf | | UP:$1,714,000 |
|
| #18-16 | | SD | | P:$1,603,000 | | 474 sqft | | $3,382 psf | | UP:$1,714,000 |
|
| #18-17 | | SD | | P:$1,637,000 | | 484 sqft | | $3,382 psf | | UP:$1,749,000 |
|
| #18-18 | | SD | | P:$1,637,000 | | 484 sqft | | $3,382 psf | | UP:$1,749,000 |
|
| #18-19 | | SD | | P:$1,637,000 | | 484 sqft | | $3,382 psf | | UP:$1,749,000 |
|
| #18-20 | | 2BP | | P:$2,463,000 | | 786 sqft | | $3,134 psf | | UP:$2,646,000 |
|
| 17 |
| #17-15 | | SD | | P:$1,556,000 | | 474 sqft | | $3,283 psf | | UP:$1,666,000 |
|
| #17-16 | | SD | | P:$1,556,000 | | 474 sqft | | $3,283 psf | | UP:$1,666,000 |
|
| #17-17 | | SD | | P:$1,590,000 | | 484 sqft | | $3,285 psf | | UP:$1,701,000 |
|
