| 05 |
| #05-01 | | 3BS | | $3,475,290 | | 1,431 sqft | | $2,429 psf | | UP:$3,580,000 |
|
| #05-02 | | 1BS | | $1,578,855 | | 721 sqft | | $2,190 psf | | UP:$1,600,000 |
|
| #05-03 | | 1BS | | $1,845,180 | | 785 sqft | | $2,351 psf | | UP:$1,900,000 |
|
| #05-04 | | 1BS | | $1,638,150 | | 785 sqft | | $2,087 psf | | UP:$1,678,000 |
|
|
|
| #05-07 | | 2BS | | $2,301,450 | | 1,163 sqft | | $1,979 psf | | UP:$2,340,000 |
|
| #05-08 | | 1BS | | $1,588,905 | | 764 sqft | | $2,080 psf | | UP:$1,650,000 |
|
| #05-09 | | 3BS | | $3,391,875 | | 1,410 sqft | | $2,406 psf | | UP:$3,490,000 |
|
|
| #05-11 | | 1BS | | $1,642,170 | | 764 sqft | | $2,149 psf | | UP:$1,670,000 |
|
| #05-12 | | 2BS | | $2,335,620 | | 1,163 sqft | | $2,008 psf | | UP:$2,388,000 |
|
| 01 |
| #01-01 | | 1B | | $1,754,730 | | 581 sqft | | $3,020 psf | | UP:$1,790,000 |
|
|
|
|
|
| #01-06 | | 1B | | $1,659,255 | | 614 sqft | | $2,702 psf | | UP:$1,680,000 |
|
|
|
|
|
|
| #01-12 | | 2BS | | $2,075,800 | | 732 sqft | | $2,836 psf | | UP:$2,078,000 |
|