Unit Floor |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
43 |
|
|
|
|
|
|
42 |
#42-31 | 5B | P:$12,352,795 | 3,251 sqft | $3,800 psf | UP:$14,532,700 |
|
#42-32 | 5B | P:$10,411,480 | 2,863 sqft | $3,637 psf | UP:$12,248,800 |
|
|
|
|
|
41 |
#41-31 | 5B | P:$12,132,220 | 3,251 sqft | $3,732 psf | UP:$14,273,200 |
|
#41-32 | 5B | P:$10,211,815 | 2,863 sqft | $3,567 psf | UP:$12,013,900 |
|
|
|
|
|
40 |
#40-31 | 5B | P:$12,060,225 | 3,251 sqft | $3,710 psf | UP:$14,188,500 |
|
#40-32 | 5B | P:$10,154,780 | 2,863 sqft | $3,547 psf | UP:$11,946,800 |
|
|
|
|
|
39 |
|
#39-32 | 5B | P:$10,097,745 | 2,863 sqft | $3,527 psf | UP:$11,879,700 |
|
|
|
|
|
38 |
#38-31 | 5B | P:$11,930,175 | 3,251 sqft | $3,670 psf | UP:$14,035,500 |
|
#38-32 | 5B | P:$10,040,710 | 2,863 sqft | $3,507 psf | UP:$11,812,600 |
|
|
|
|
|
37 |
#37-31 | 5B | P:$11,774,710 | 3,251 sqft | $3,622 psf | UP:$13,852,600 |
|
#37-32 | 5B | P:$9,898,080 | 2,863 sqft | $3,457 psf | UP:$11,644,800 |
|
|
|
|
|
36 |
#36-31 | 5B | P:$11,702,630 | 3,251 sqft | $3,600 psf | UP:$13,767,800 |
|
#36-32 | 5B | P:$9,841,045 | 2,863 sqft | $3,437 psf | UP:$11,577,700 |
|
|
|
|
|
35 |
#35-31 | 5B | P:$11,644,660 | 3,251 sqft | $3,582 psf | UP:$13,699,600 |
|
#35-32 | 5B | P:$9,784,010 | 2,863 sqft | $3,417 psf | UP:$11,510,600 |
|
|
|
|
|
34 |
#34-31 | 5B | P:$11,572,665 | 3,251 sqft | $3,560 psf | UP:$13,614,900 |
|
#34-32 | 5B | P:$9,726,890 | 2,863 sqft | $3,397 psf | UP:$11,443,400 |
|
|
|
|
|
32 |
#32-31 | 4BP | P:$6,192,760 | 1,798 sqft | $3,444 psf | UP:$7,285,600 |
|
#32-32 | 4B | P:$4,888,265 | 1,442 sqft | $3,390 psf | UP:$5,750,900 |
|
#32-33 | 2B | P:$2,140,000 | 710 sqft | $3,014 psf | PP:$2,140,000 | UP:$2,593,992 |
|
#32-34 | 2B | P:$2,079,000 | 646 sqft | $3,218 psf | PP:$2,079,000 | UP:$2,536,417 |
|
#32-35 | 2B | P:$2,049,000 | 635 sqft | $3,227 psf | PP:$2,049,000 | UP:$2,530,650 |
|
#32-36 | 3B | P:$3,185,000 | 1,001 sqft | $3,182 psf | PP:$3,185,000 | UP:$3,814,010 |
|
31 |
#31-31 | 4BP | P:$6,163,775 | 1,798 sqft | $3,428 psf | UP:$7,251,500 |
|
#31-32 | 4B | P:$4,866,420 | 1,442 sqft | $3,375 psf | UP:$5,725,200 |
|
#31-33 | 2B | P:$2,130,000 | 710 sqft | $3,000 psf | PP:$2,130,000 | UP:$2,577,668 |
|
#31-34 | 2B | P:$2,067,000 | 646 sqft | $3,200 psf | PP:$2,067,000 | UP:$2,521,559 |
|
#31-35 | 2B | P:$2,037,000 | 635 sqft | $3,208 psf | PP:$2,037,000 | UP:$2,516,085 |
|
#31-36 | 3B | P:$3,175,000 | 1,001 sqft | $3,172 psf | PP:$3,175,000 | UP:$3,790,941 |
|
30 |
#30-31 | 4BP | P:$6,120,850 | 1,798 sqft | $3,404 psf | UP:$7,201,000 |
|
#30-32 | 4B | P:$4,830,550 | 1,442 sqft | $3,350 psf | UP:$5,683,000 |
|
#30-33 | 2B | P:$2,120,000 | 710 sqft | $2,986 psf | PP:$2,120,000 | UP:$2,561,344 |
|
#30-34 | 2B | P:$2,055,000 | 646 sqft | $3,181 psf | PP:$2,055,000 | UP:$2,506,701 |
|
#30-35 | 2B | P:$2,025,000 | 635 sqft | $3,189 psf | PP:$2,025,000 | UP:$2,501,423 |
|
#30-36 | 3B | P:$3,165,000 | 1,001 sqft | $3,162 psf | PP:$3,165,000 | UP:$3,767,970 |
|
29 |
|
#29-32 | 4B | P:$4,808,705 | 1,442 sqft | $3,335 psf | UP:$5,657,300 |
|
#29-33 | 2B | P:$2,110,000 | 710 sqft | $2,972 psf | PP:$2,110,000 | UP:$2,544,922 |
|
#29-34 | 2B | P:$2,043,000 | 646 sqft | $3,163 psf | PP:$2,043,000 | UP:$2,491,843 |
|
#29-35 | 2B | P:$2,013,000 | 635 sqft | $3,170 psf | PP:$2,013,000 | UP:$2,486,858 |
|
#29-36 | 3B | P:$3,155,000 | 1,001 sqft | $3,152 psf | PP:$3,155,000 | UP:$3,744,901 |
|
28 |
#28-31 | 4BP | P:$6,048,940 | 1,798 sqft | $3,364 psf | UP:$7,116,400 |
|
#28-32 | 4B | P:$4,772,835 | 1,442 sqft | $3,310 psf | UP:$5,615,100 |
|
|
#28-34 | 2B | P:$2,031,000 | 646 sqft | $3,144 psf | PP:$2,031,000 | UP:$2,476,985 |
|
#28-35 | 2B | P:$2,001,000 | 635 sqft | $3,151 psf | PP:$2,001,000 | UP:$2,472,196 |
|
#28-36 | 3B | P:$3,145,000 | 1,001 sqft | $3,142 psf | PP:$3,145,000 | UP:$3,721,929 |
|
27 |
|
#27-32 | 4B | P:$4,743,765 | 1,442 sqft | $3,290 psf | UP:$5,580,900 |
|
#27-33 | 2B | P:$2,090,000 | 710 sqft | $2,944 psf | PP:$2,090,000 | UP:$2,508,168 |
|
#27-34 | 2B | P:$2,016,000 | 646 sqft | $3,121 psf | PP:$2,016,000 | UP:$2,458,413 |
|
#27-35 | 2B | P:$1,986,000 | 635 sqft | $3,128 psf | PP:$1,986,000 | UP:$2,454,014 |
|
#27-36 | 3B | P:$3,135,000 | 1,001 sqft | $3,132 psf | PP:$3,135,000 | UP:$3,693,093 |
|
26 |
#26-31 | 4BP | P:$5,968,020 | 1,798 sqft | $3,319 psf | UP:$7,021,200 |
|
#26-32 | 4B | P:$4,707,980 | 1,442 sqft | $3,265 psf | UP:$5,538,800 |
|
#26-33 | 2B | P:$2,085,000 | 710 sqft | $2,937 psf | PP:$2,085,000 | UP:$2,491,843 |
|
#26-34 | 2B | P:$2,004,000 | 646 sqft | $3,102 psf | PP:$2,004,000 | UP:$2,443,555 |
|
#26-35 | 2B | P:$1,974,000 | 635 sqft | $3,109 psf | PP:$1,974,000 | UP:$2,439,352 |
|
#26-36 | 3B | P:$3,130,000 | 1,001 sqft | $3,127 psf | PP:$3,130,000 | UP:$3,670,122 |
|
25 |
|
#25-32 | 4B | P:$4,686,135 | 1,442 sqft | $3,250 psf | UP:$5,513,100 |
|
#25-33 | 2B | P:$2,080,000 | 710 sqft | $2,930 psf | PP:$2,080,000 | UP:$2,475,519 |
|
#25-34 | 2B | P:$1,992,000 | 646 sqft | $3,084 psf | PP:$1,992,000 | UP:$2,428,697 |
|
#25-35 | 2B | P:$1,962,000 | 635 sqft | $3,090 psf | PP:$1,962,000 | UP:$2,424,787 |
|
#25-36 | 3B | P:$3,125,000 | 1,001 sqft | $3,122 psf | PP:$3,125,000 | UP:$3,647,053 |
|
24 |
#24-31 | 4BP | P:$5,896,110 | 1,798 sqft | $3,279 psf | UP:$6,936,600 |
|
#24-32 | 4B | P:$4,650,265 | 1,442 sqft | $3,225 psf | UP:$5,470,900 |
|
#24-33 | 2B | P:$2,075,000 | 710 sqft | $2,923 psf | PP:$2,075,000 | UP:$2,459,195 |
|
#24-34 | 2B | P:$1,980,000 | 646 sqft | $3,065 psf | PP:$1,980,000 | UP:$2,413,839 |
|
#24-35 | 2B | P:$1,950,000 | 635 sqft | $3,071 psf | PP:$1,950,000 | UP:$2,410,124 |
|
#24-36 | 3B | P:$3,120,000 | 1,001 sqft | $3,117 psf | PP:$3,120,000 | UP:$3,624,082 |
|
23 |
|
#23-32 | 4B | P:$4,628,420 | 1,442 sqft | $3,210 psf | UP:$5,445,200 |
|
#23-33 | 2B | P:$2,070,000 | 710 sqft | $2,915 psf | PP:$2,070,000 | UP:$2,442,871 |
|
#23-34 | 2B | P:$1,968,000 | 646 sqft | $3,046 psf | PP:$1,968,000 | UP:$2,398,981 |
|
#23-35 | 2B | P:$1,938,000 | 635 sqft | $3,052 psf | PP:$1,938,000 | UP:$2,395,560 |
|
#23-36 | 3B | P:$3,115,000 | 1,001 sqft | $3,112 psf | PP:$3,115,000 | UP:$3,601,013 |
|
22 |
#22-31 | 4BP | P:$5,824,200 | 1,798 sqft | $3,239 psf | UP:$6,852,000 |
|
#22-32 | 4B | P:$4,592,550 | 1,442 sqft | $3,185 psf | UP:$5,403,000 |
|
|
#22-34 | 2B | P:$1,956,000 | 646 sqft | $3,028 psf | PP:$1,956,000 | UP:$2,384,123 |
|
#22-35 | 2B | P:$1,926,000 | 635 sqft | $3,033 psf | PP:$1,926,000 | UP:$2,380,995 |
|
|
21 |
|
#21-32 | 4B | P:$4,570,705 | 1,442 sqft | $3,170 psf | UP:$5,377,300 |
|
#21-33 | 2B | P:$2,060,000 | 710 sqft | $2,901 psf | PP:$2,060,000 | UP:$2,410,124 |
|
#21-34 | 2B | P:$1,944,000 | 646 sqft | $3,009 psf | PP:$1,944,000 | UP:$2,369,265 |
|
#21-35 | 2B | P:$1,914,000 | 635 sqft | $3,014 psf | PP:$1,914,000 | UP:$2,366,332 |
|
#21-36 | 3B | P:$3,020,000 | 1,001 sqft | $3,017 psf | PP:$3,020,000 | UP:$3,554,972 |
|
20 |
#20-31 | 4BP | P:$5,752,290 | 1,798 sqft | $3,199 psf | UP:$6,767,400 |
|
#20-32 | 4B | P:$4,534,835 | 1,442 sqft | $3,145 psf | UP:$5,335,100 |
|
#20-33 | 2B | P:$2,055,000 | 710 sqft | $2,894 psf | PP:$2,055,000 | UP:$2,393,800 |
|
#20-34 | 2B | P:$1,932,000 | 646 sqft | $2,991 psf | PP:$1,932,000 | UP:$2,354,505 |
|
#20-35 | 2B | P:$1,902,000 | 635 sqft | $2,995 psf | PP:$1,902,000 | UP:$2,351,768 |
|
|
19 |
#19-31 | 4BP | P:$5,723,390 | 1,798 sqft | $3,183 psf | UP:$6,733,400 |
|
#19-32 | 4B | P:$4,512,990 | 1,442 sqft | $3,130 psf | UP:$5,309,400 |
|
#19-33 | 2B | P:$2,050,000 | 710 sqft | $2,887 psf | PP:$2,050,000 | UP:$2,377,476 |
|
#19-34 | 2B | P:$1,920,000 | 646 sqft | $2,972 psf | PP:$1,920,000 | UP:$2,339,647 |
|
#19-35 | 2B | P:$1,890,000 | 635 sqft | $2,976 psf | PP:$1,890,000 | UP:$2,337,105 |
|
#19-36 | 3B | P:$3,018,000 | 1,001 sqft | $3,015 psf | PP:$3,018,000 | UP:$3,508,932 |
|
18 |
#18-31 | 4BP | P:$5,653,435 | 1,798 sqft | $3,144 psf | UP:$6,651,100 |
|
#18-32 | 4B | P:$4,455,530 | 1,442 sqft | $3,090 psf | UP:$5,241,800 |
|
|
#18-34 | 2B | P:$1,905,000 | 646 sqft | $2,949 psf | PP:$1,905,000 | UP:$2,321,074 |
|
#18-35 | 2B | P:$1,875,000 | 635 sqft | $2,953 psf | PP:$1,875,000 | UP:$2,318,826 |
|
|
16 |
#16-31 | 4BP | P:$5,491,680 | 1,798 sqft | $3,054 psf | UP:$6,460,800 |
|
#16-32 | 4B | P:$4,325,735 | 1,442 sqft | $3,000 psf | UP:$5,089,100 |
|
|
|
#16-35 | 2B | P:$1,840,000 | 635 sqft | $2,898 psf | PP:$1,840,000 | UP:$2,327,400 |
|
|
15 |
#15-31 | 4BP | P:$5,471,705 | 1,798 sqft | $3,043 psf | UP:$6,437,300 |
|
|
|
#15-34 | 2B | P:$1,864,000 | 646 sqft | $2,885 psf | PP:$1,864,000 | UP:$2,321,300 |
|
#15-35 | 2B | P:$1,834,000 | 635 sqft | $2,888 psf | PP:$1,834,000 | UP:$2,319,900 |
|
|
14 |
#14-31 | 4BP | P:$5,437,705 | 1,798 sqft | $3,024 psf | UP:$6,397,300 |
|
#14-32 | 4B | P:$4,282,470 | 1,442 sqft | $2,970 psf | UP:$5,038,200 |
|
#14-33 | 2B | P:$1,993,000 | 710 sqft | $2,807 psf | PP:$1,993,000 | UP:$2,344,400 |
|
#14-34 | 2B | P:$1,858,000 | 646 sqft | $2,876 psf | PP:$1,858,000 | UP:$2,313,700 |
|
#14-35 | 2B | P:$1,828,000 | 635 sqft | $2,879 psf | PP:$1,828,000 | UP:$2,312,500 |
|
|
13 |
#13-31 | 4BP | P:$5,417,815 | 1,798 sqft | $3,013 psf | UP:$6,373,900 |
|
|
|
#13-34 | 2B | P:$1,852,000 | 646 sqft | $2,867 psf | PP:$1,852,000 | UP:$2,306,100 |
|
#13-35 | 2B | P:$1,822,000 | 635 sqft | $2,869 psf | PP:$1,822,000 | UP:$2,305,000 |
|
#13-36 | 3B | P:$2,719,000 | 1,001 sqft | $2,716 psf | PP:$2,719,000 | UP:$3,442,500 |
|
12 |
#12-31 | 4BP | P:$5,383,815 | 1,798 sqft | $2,994 psf | UP:$6,333,900 |
|
|
|
#12-34 | 2B | P:$1,846,000 | 646 sqft | $2,858 psf | PP:$1,846,000 | UP:$2,298,500 |
|
#12-35 | 2B | P:$1,816,000 | 635 sqft | $2,860 psf | PP:$1,816,000 | UP:$2,297,500 |
|
#12-36 | 3B | P:$2,710,000 | 1,001 sqft | $2,707 psf | PP:$2,710,000 | UP:$3,430,700 |
|
11 |
#11-31 | 4BP | P:$5,363,840 | 1,798 sqft | $2,983 psf | UP:$6,310,400 |
|
#11-32 | 4B | P:$4,224,585 | 1,442 sqft | $2,930 psf | UP:$4,970,100 |
|
|
#11-34 | 2B | P:$1,840,000 | 646 sqft | $2,848 psf | PP:$1,840,000 | UP:$2,290,900 |
|
#11-35 | 2B | P:$1,810,000 | 635 sqft | $2,850 psf | PP:$1,810,000 | UP:$2,290,100 |
|
#11-36 | 3B | P:$2,701,000 | 1,001 sqft | $2,698 psf | PP:$2,701,000 | UP:$3,418,900 |
|
10 |
#10-31 | 4BP | P:$5,329,925 | 1,798 sqft | $2,964 psf | UP:$6,270,500 |
|
#10-32 | 4B | P:$4,195,940 | 1,442 sqft | $2,910 psf | UP:$4,936,400 |
|
#10-33 | 2B | P:$1,971,000 | 710 sqft | $2,776 psf | PP:$1,971,000 | UP:$2,317,700 |
|
#10-34 | 2B | P:$1,834,000 | 646 sqft | $2,839 psf | PP:$1,834,000 | UP:$2,283,300 |
|
#10-35 | 2B | P:$1,804,000 | 635 sqft | $2,841 psf | PP:$1,804,000 | UP:$2,282,600 |
|
#10-36 | 3B | P:$2,692,000 | 1,001 sqft | $2,689 psf | PP:$2,692,000 | UP:$3,407,200 |
|
09 |
#09-31 | 4BP | P:$5,309,950 | 1,798 sqft | $2,953 psf | UP:$6,247,000 |
|
#09-32 | 4B | P:$4,181,320 | 1,442 sqft | $2,900 psf | UP:$4,919,200 |
|
#09-33 | 2B | P:$1,965,000 | 710 sqft | $2,768 psf | PP:$1,965,000 | UP:$2,311,000 |
|
#09-34 | 2B | P:$1,828,000 | 646 sqft | $2,830 psf | PP:$1,828,000 | UP:$2,275,700 |
|
#09-35 | 2B | P:$1,798,000 | 635 sqft | $2,831 psf | PP:$1,798,000 | UP:$2,275,100 |
|
#09-36 | 3B | P:$2,683,000 | 1,001 sqft | $2,680 psf | PP:$2,683,000 | UP:$3,395,400 |
|
08 |
#08-31 | 4BP | P:$5,275,950 | 1,798 sqft | $2,934 psf | UP:$6,207,000 |
|
#08-32 | 4B | P:$4,152,675 | 1,442 sqft | $2,880 psf | UP:$4,885,500 |
|
|
|
#08-35 | 2B | P:$1,792,000 | 635 sqft | $2,822 psf | PP:$1,792,000 | UP:$2,267,600 |
|
#08-36 | 3B | P:$2,674,000 | 1,001 sqft | $2,671 psf | PP:$2,674,000 | UP:$3,383,600 |
|
07 |
#07-31 | 4BP | P:$5,247,050 | 1,798 sqft | $2,918 psf | UP:$6,173,000 |
|
#07-32 | 4B | P:$4,130,830 | 1,442 sqft | $2,865 psf | UP:$4,859,800 |
|
|
#07-34 | 2B | P:$1,813,000 | 646 sqft | $2,807 psf | PP:$1,813,000 | UP:$2,256,700 |
|
#07-35 | 2B | P:$1,783,000 | 635 sqft | $2,808 psf | PP:$1,783,000 | UP:$2,256,400 |
|
|
06 |
#06-31 | 4BP | P:$5,222,060 | 1,798 sqft | $2,904 psf | UP:$6,143,600 |
|
#06-32 | 4B | P:$4,109,410 | 1,442 sqft | $2,850 psf | UP:$4,834,600 |
|
|
|
#06-35 | 2B | P:$1,777,000 | 635 sqft | $2,798 psf | PP:$1,777,000 | UP:$2,249,000 |
|
#06-36 | 3B | P:$2,650,000 | 1,001 sqft | $2,647 psf | PP:$2,650,000 | UP:$3,354,200 |
|
05 |
#05-31 | 4BP | P:$5,211,095 | 1,798 sqft | $2,898 psf | UP:$6,130,700 |
|
#05-32 | 4B | P:$4,101,930 | 1,442 sqft | $2,845 psf | UP:$4,825,800 |
|
#05-33 | 2B | P:$1,939,000 | 710 sqft | $2,731 psf | PP:$1,939,000 | UP:$2,280,100 |
|
#05-34 | 2B | P:$1,801,000 | 646 sqft | $2,788 psf | PP:$1,801,000 | UP:$2,241,500 |
|
|
#05-36 | 3B | P:$2,641,000 | 1,001 sqft | $2,638 psf | PP:$2,641,000 | UP:$3,342,400 |
|
04 |
#04-31 | 4BP | P:$5,186,105 | 1,798 sqft | $2,884 psf | UP:$6,101,300 |
|
#04-32 | 4B | P:$4,080,510 | 1,442 sqft | $2,830 psf | UP:$4,800,600 |
|
#04-33 | 2B | P:$1,933,000 | 710 sqft | $2,723 psf | PP:$1,933,000 | UP:$2,273,400 |
|
|
#04-35 | 2B | P:$1,765,000 | 635 sqft | $2,780 psf | PP:$1,765,000 | UP:$2,234,000 |
|
#04-36 | 3B | P:$2,632,000 | 1,001 sqft | $2,629 psf | PP:$2,632,000 | UP:$3,330,600 |
|
While Huttons has endeavoured to ensure that the information and materials contained herein are accurate and up to date as at
18/09/2025, Huttons is not responsible for any errors or omissions, or for the results obtained from
their use or the reliance placed on them. All information is provided "as is", with no guarantee of completeness, and accuracy.
In no event will Huttons and/or salespersons thereof be liable in contract or in tort, to any party for any decision made or
action taken in reliance on the information in this document or for any direct, indirect, consequential, special or similar damages.