Unit Floor |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
43 |
|
|
|
|
|
|
42 |
#42-31 | 5B | P:$12,352,795 | 3,251 sqft | $3,800 psf | UP:$14,532,700 |
|
|
|
|
|
|
41 |
#41-31 | 5B | P:$12,132,220 | 3,251 sqft | $3,732 psf | UP:$14,273,200 |
|
|
|
|
|
|
40 |
#40-31 | 5B | P:$12,060,225 | 3,251 sqft | $3,710 psf | UP:$14,188,500 |
|
|
|
|
|
|
39 |
|
|
|
|
|
|
38 |
#38-31 | 5B | P:$11,930,175 | 3,251 sqft | $3,670 psf | UP:$14,035,500 |
|
|
|
|
|
|
37 |
#37-31 | 5B | P:$11,774,710 | 3,251 sqft | $3,622 psf | UP:$13,852,600 |
|
|
|
|
|
|
36 |
#36-31 | 5B | P:$11,702,630 | 3,251 sqft | $3,600 psf | UP:$13,767,800 |
|
|
|
|
|
|
35 |
#35-31 | 5B | P:$11,644,660 | 3,251 sqft | $3,582 psf | UP:$13,699,600 |
|
|
|
|
|
|
34 |
#34-31 | 5B | P:$11,572,665 | 3,251 sqft | $3,560 psf | UP:$13,614,900 |
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
#32-36 | 3B | P:$3,185,000 | 1,001 sqft | $3,182 psf |
|
31 |
|
|
|
|
|
#31-36 | 3B | P:$3,175,000 | 1,001 sqft | $3,172 psf |
|
30 |
|
|
|
|
|
#30-36 | 3B | P:$3,165,000 | 1,001 sqft | $3,162 psf |
|
29 |
|
|
|
|
|
#29-36 | 3B | P:$3,155,000 | 1,001 sqft | $3,152 psf |
|
28 |
|
|
|
|
|
#28-36 | 3B | P:$3,145,000 | 1,001 sqft | $3,142 psf |
|
27 |
|
|
|
|
|
#27-36 | 3B | P:$3,135,000 | 1,001 sqft | $3,132 psf |
|
26 |
|
|
|
|
|
#26-36 | 3B | P:$3,130,000 | 1,001 sqft | $3,127 psf |
|
25 |
|
|
|
|
|
#25-36 | 3B | P:$3,125,000 | 1,001 sqft | $3,122 psf |
|
24 |
|
|
|
|
|
#24-36 | 3B | P:$3,120,000 | 1,001 sqft | $3,117 psf |
|
23 |
|
|
|
|
|
#23-36 | 3B | P:$3,115,000 | 1,001 sqft | $3,112 psf |
|
22 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
#21-36 | 3B | P:$3,020,000 | 1,001 sqft | $3,017 psf |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
#19-36 | 3B | P:$3,018,000 | 1,001 sqft | $3,015 psf |
|
18 |
|
|
|
|
|
|
16 |
#16-31 | 4BP | P:$5,491,680 | 1,798 sqft | $3,054 psf | UP:$6,460,800 |
|
#16-32 | 4B | P:$4,325,735 | 1,442 sqft | $3,000 psf | UP:$5,089,100 |
|
|
#16-34 | 2B | P:$1,870,000 | 646 sqft | $2,895 psf | UP:$2,328,900 |
|
#16-35 | 2B | P:$1,840,000 | 635 sqft | $2,898 psf | UP:$2,327,400 |
|
|
15 |
#15-31 | 4BP | P:$5,471,705 | 1,798 sqft | $3,043 psf | UP:$6,437,300 |
|
|
|
#15-34 | 2B | P:$1,864,000 | 646 sqft | $2,885 psf | UP:$2,321,300 |
|
#15-35 | 2B | P:$1,834,000 | 635 sqft | $2,888 psf | UP:$2,319,900 |
|
|
14 |
#14-31 | 4BP | P:$5,437,705 | 1,798 sqft | $3,024 psf | UP:$6,397,300 |
|
#14-32 | 4B | P:$4,282,470 | 1,442 sqft | $2,970 psf | UP:$5,038,200 |
|
#14-33 | 2B | P:$1,993,000 | 710 sqft | $2,807 psf | UP:$2,344,400 |
|
#14-34 | 2B | P:$1,858,000 | 646 sqft | $2,876 psf | UP:$2,313,700 |
|
#14-35 | 2B | P:$1,828,000 | 635 sqft | $2,879 psf | UP:$2,312,500 |
|
|
13 |
#13-31 | 4BP | P:$5,417,815 | 1,798 sqft | $3,013 psf | UP:$6,373,900 |
|
|
|
#13-34 | 2B | P:$1,852,000 | 646 sqft | $2,867 psf | UP:$2,306,100 |
|
#13-35 | 2B | P:$1,822,000 | 635 sqft | $2,869 psf | UP:$2,305,000 |
|
#13-36 | 3B | P:$2,719,000 | 1,001 sqft | $2,716 psf | UP:$3,442,500 |
|
12 |
#12-31 | 4BP | P:$5,383,815 | 1,798 sqft | $2,994 psf | UP:$6,333,900 |
|
|
|
#12-34 | 2B | P:$1,846,000 | 646 sqft | $2,858 psf | UP:$2,298,500 |
|
#12-35 | 2B | P:$1,816,000 | 635 sqft | $2,860 psf | UP:$2,297,500 |
|
#12-36 | 3B | P:$2,710,000 | 1,001 sqft | $2,707 psf | UP:$3,430,700 |
|
11 |
#11-31 | 4BP | P:$5,363,840 | 1,798 sqft | $2,983 psf | UP:$6,310,400 |
|
#11-32 | 4B | P:$4,224,585 | 1,442 sqft | $2,930 psf | UP:$4,970,100 |
|
|
#11-34 | 2B | P:$1,840,000 | 646 sqft | $2,848 psf | UP:$2,290,900 |
|
#11-35 | 2B | P:$1,810,000 | 635 sqft | $2,850 psf | UP:$2,290,100 |
|
#11-36 | 3B | P:$2,701,000 | 1,001 sqft | $2,698 psf | UP:$3,418,900 |
|
10 |
#10-31 | 4BP | P:$5,329,925 | 1,798 sqft | $2,964 psf | UP:$6,270,500 |
|
#10-32 | 4B | P:$4,195,940 | 1,442 sqft | $2,910 psf | UP:$4,936,400 |
|
#10-33 | 2B | P:$1,971,000 | 710 sqft | $2,776 psf | UP:$2,317,700 |
|
#10-34 | 2B | P:$1,834,000 | 646 sqft | $2,839 psf | UP:$2,283,300 |
|
#10-35 | 2B | P:$1,804,000 | 635 sqft | $2,841 psf | UP:$2,282,600 |
|
#10-36 | 3B | P:$2,692,000 | 1,001 sqft | $2,689 psf | UP:$3,407,200 |
|
09 |
#09-31 | 4BP | P:$5,309,950 | 1,798 sqft | $2,953 psf | UP:$6,247,000 |
|
#09-32 | 4B | P:$4,181,320 | 1,442 sqft | $2,900 psf | UP:$4,919,200 |
|
#09-33 | 2B | P:$1,965,000 | 710 sqft | $2,768 psf | UP:$2,311,000 |
|
#09-34 | 2B | P:$1,828,000 | 646 sqft | $2,830 psf | UP:$2,275,700 |
|
#09-35 | 2B | P:$1,798,000 | 635 sqft | $2,831 psf | UP:$2,275,100 |
|
#09-36 | 3B | P:$2,683,000 | 1,001 sqft | $2,680 psf | UP:$3,395,400 |
|
08 |
#08-31 | 4BP | P:$5,275,950 | 1,798 sqft | $2,934 psf | UP:$6,207,000 |
|
#08-32 | 4B | P:$4,152,675 | 1,442 sqft | $2,880 psf | UP:$4,885,500 |
|
|
|
#08-35 | 2B | P:$1,792,000 | 635 sqft | $2,822 psf | UP:$2,267,600 |
|
#08-36 | 3B | P:$2,674,000 | 1,001 sqft | $2,671 psf | UP:$3,383,600 |
|
07 |
#07-31 | 4BP | P:$5,247,050 | 1,798 sqft | $2,918 psf | UP:$6,173,000 |
|
#07-32 | 4B | P:$4,130,830 | 1,442 sqft | $2,865 psf | UP:$4,859,800 |
|
|
#07-34 | 2B | P:$1,813,000 | 646 sqft | $2,807 psf | UP:$2,256,700 |
|
#07-35 | 2B | P:$1,783,000 | 635 sqft | $2,808 psf | UP:$2,256,400 |
|
|
06 |
#06-31 | 4BP | P:$5,222,060 | 1,798 sqft | $2,904 psf | UP:$6,143,600 |
|
#06-32 | 4B | P:$4,109,410 | 1,442 sqft | $2,850 psf | UP:$4,834,600 |
|
|
|
#06-35 | 2B | P:$1,777,000 | 635 sqft | $2,798 psf | UP:$2,249,000 |
|
#06-36 | 3B | P:$2,650,000 | 1,001 sqft | $2,647 psf | UP:$3,354,200 |
|
05 |
#05-31 | 4BP | P:$5,211,095 | 1,798 sqft | $2,898 psf | UP:$6,130,700 |
|
#05-32 | 4B | P:$4,101,930 | 1,442 sqft | $2,845 psf | UP:$4,825,800 |
|
#05-33 | 2B | P:$1,939,000 | 710 sqft | $2,731 psf | UP:$2,280,100 |
|
#05-34 | 2B | P:$1,801,000 | 646 sqft | $2,788 psf | UP:$2,241,500 |
|
#05-35 | 2B | P:$1,771,000 | 635 sqft | $2,789 psf | UP:$2,241,500 |
|
#05-36 | 3B | P:$2,641,000 | 1,001 sqft | $2,638 psf | UP:$3,342,400 |
|
04 |
#04-31 | 4BP | P:$5,186,105 | 1,798 sqft | $2,884 psf | UP:$6,101,300 |
|
#04-32 | 4B | P:$4,080,510 | 1,442 sqft | $2,830 psf | UP:$4,800,600 |
|
#04-33 | 2B | P:$1,933,000 | 710 sqft | $2,723 psf | UP:$2,273,400 |
|
#04-34 | 2B | P:$1,795,000 | 646 sqft | $2,779 psf | UP:$2,233,900 |
|
#04-35 | 2B | P:$1,765,000 | 635 sqft | $2,780 psf | UP:$2,234,000 |
|
#04-36 | 3B | P:$2,632,000 | 1,001 sqft | $2,629 psf | UP:$3,330,600 |
|
While Huttons has endeavoured to ensure that the information and materials contained herein are accurate and up to date as at
06/07/2025, Huttons is not responsible for any errors or omissions, or for the results obtained from
their use or the reliance placed on them. All information is provided "as is", with no guarantee of completeness, and accuracy.
In no event will Huttons and/or salespersons thereof be liable in contract or in tort, to any party for any decision made or
action taken in reliance on the information in this document or for any direct, indirect, consequential, special or similar damages.